Phân tích chuyên sâu về hoạt động của quỹ
Nhà đầu tư đồng
| Tên | Cấp | Đầu tư đồng | Đối tác chính | Khu vực tập trung | Giai đoạn Ưu tiên | Các quốc gia tài trợ chính | Số vòng trung bình |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coincheck | 3 | 1 | 0 | #Decentralized App...+2 | Seed | #Singapore | $ 3-10M |
![]() Ceres | 3 | 1 | 0 | #Data Service+2 | Seed | #Singapore | $ 3-10M |
![]() DG Daiwa Ventures (DGDV) | 4 | 1 | 0 | #Data Service+2 | Seed | #Singapore | $ 3-10M |
![]() Arriba Studio | 4 | 1 | 0 | #Decentralized App...+2 | Seed | #Singapore | $ 3-10M |
![]() GMO VenturePartners | 4 | 1 | 0 | #Decentralized App...+2 | Seed | #Singapore | $ 3-10M |
![]() gmjp | 4 | 1 | 0 | #Smart Contract Pl...+2 | Seed | #Singapore | $ 3-10M |
![]() Hyperithm | 4 | 1 | 0 | ||||
![]() GREE Ventures | 4 | 1 | 0 | #Smart Contract Pl...+2 | Seed | #Singapore | $ 3-10M |
![]() Mint | 4 | 1 | 0 | #Smart Contract Pl...+2 | Seed | #Singapore | $ 3-10M |
![]() Spiral Ventures | 4 | 1 | 0 | #Decentralized App...+2 | Seed | #Singapore | $ 3-10M |
![]() 01Booster | 4 | 1 | 0 | #Smart Contract Pl...+2 | Seed | #Singapore | $ 3-10M |
![]() Kazutaka Mori | 1 | 0 | #Smart Contract Pl...+2 | Seed | #Singapore | $ 3-10M |













