Phân tích chuyên sâu về hoạt động của quỹ
Nhà đầu tư đồng
| Tên | Cấp | Đầu tư đồng | Đối tác chính | Khu vực tập trung | Giai đoạn Ưu tiên | Các quốc gia tài trợ chính | Số vòng trung bình |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Maven 11 Capital | 2 | 3 | |||||
![]() Robot Ventures | 2 | 2 | |||||
![]() GSR | 2 | 2 | |||||
![]() Delphi Ventures | 2 | 2 | |||||
![]() Variant | 2 | 2 | |||||
![]() Daedalus | 3 | 2 | |||||
![]() Global Coin Research | 2 | ||||||
![]() Mona El Isa | 2 | ||||||
![]() The LAO | 2 | ||||||
![]() dcbuilder.eth | 2 | ||||||
![]() 1kx | 2 | 1 | |||||
![]() RockawayX | 2 | 1 | |||||
![]() Advanced Blockchain | 3 | 1 | |||||
![]() Figment Capital | 3 | 1 | |||||
![]() Big Brain Holdings | 3 | 1 | |||||
![]() Ethereal Ventures | 3 | 1 | |||||
![]() Valhalla Capital | 3 | 1 | |||||
![]() ZMT Capital | 3 | 1 | |||||
![]() CryptoJ | 3 | 1 | |||||
![]() Smrti Lab | 4 | 1 |
























