Phân tích chuyên sâu về hoạt động của quỹ
Nhà đầu tư đồng
| Tên | Cấp | Đầu tư đồng | Đối tác chính | Khu vực tập trung | Giai đoạn Ưu tiên | Các quốc gia tài trợ chính | Số vòng trung bình |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tristan Yver | 3 | 0 | #Payments | Seed +1 | $ 3-10M | ||
![]() Nom | 3 | 0 | |||||
![]() Anatoly Yakovenko | 1 | 2 | 0 | ||||
![]() Solana Ventures | 2 | 2 | 0 | ||||
![]() Stakeholder | 4 | 2 | 0 | #Payments | Strategic +1 | $ 1-3M | |
![]() MonkeVentures | 2 | 0 | #Payments | Seed | #United Kingdom | $ 3-10M | |
![]() BOOGLE | 2 | 0 | #Payments | Strategic +1 | #United Kingdom | $ 3-10M | |
![]() Anna Yuan | 2 | 0 | #Payments | Strategic | $ 3-10M | ||
![]() SolZac | 2 | 0 | #Payments | Strategic | $ 3-10M | ||
![]() Chris Zhu | 2 | 0 | |||||
![]() Raj Gokal | 1 | 1 | 0 | ||||
![]() Anagram Crypto | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() Wells Fargo Strategic Capital | 4 | 1 | 0 | #Payments | Strategic | $ 3-10M | |
![]() Token Ventures | 4 | 1 | 0 | #Payments | Seed | #United Kingdom | $ 3-10M |
![]() Joe McCann | 1 | 0 | #Payments | Strategic | $ 3-10M | ||
![]() Victor Ji | 1 | 0 | |||||
![]() Crypto Global United (CGU) | 1 | 0 | #Payments | Seed | #United Kingdom | $ 3-10M | |
![]() Austin Green | 1 | 0 | #Payments | Strategic | $ 3-10M | ||
![]() Dominic Tsang | 1 | 0 | #Payments | Strategic | $ 3-10M | ||
![]() Robert Chen | 1 | 0 | #Payments | Seed | $ 1-3M |






















