Phân tích chuyên sâu về hoạt động của quỹ
Nhà đầu tư đồng
| Tên | Cấp | Đầu tư đồng | Đối tác chính | Khu vực tập trung | Giai đoạn Ưu tiên | Các quốc gia tài trợ chính | Số vòng trung bình |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Stani Kulechov | 1 | 2 | |||||
![]() Balaji Srinivasan | 1 | 2 | |||||
![]() Coinbase Ventures | 1 | 2 | |||||
![]() GSR | 2 | 2 | |||||
![]() Wintermute | 2 | 2 | |||||
![]() Dragonfly | 1 | 1 | |||||
![]() Multicoin Capital | 1 | 1 | |||||
![]() HashKey Capital | 1 | 1 | |||||
![]() Hashed | 2 | 1 | |||||
![]() Jump Capital | 2 | 1 | |||||
![]() Delphi Ventures | 2 | 1 | |||||
![]() CoinFund | 2 | 1 | |||||
![]() Digital Currency Group (DCG) | 2 | 1 | |||||
![]() Solana Ventures | 2 | 1 | |||||
![]() Tribe Capital | 2 | 1 | |||||
![]() Crypto.com Capital | 3 | 1 | |||||
![]() LedgerPrime | 3 | 1 | |||||
![]() SevenX Ventures | 3 | 1 | |||||
![]() mgnr | 3 | 1 | |||||
![]() The LAO | 1 |
























