Phân tích chuyên sâu về hoạt động của quỹ
Nhà đầu tư đồng
| Tên | Cấp | Đầu tư đồng | Đối tác chính | Khu vực tập trung | Giai đoạn Ưu tiên | Các quốc gia tài trợ chính | Số vòng trung bình |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DCF God | 2 | ||||||
![]() Jason Choi | 2 | ||||||
![]() ivangbi | 2 | ||||||
![]() Dragonfly | 1 | 1 | |||||
![]() Multicoin Capital | 1 | 1 | |||||
![]() Circle | 1 | 1 | |||||
![]() Framework Ventures | 2 | 1 | |||||
![]() Solana Ventures | 2 | 1 | |||||
![]() Bitscale Capital | 2 | 1 | |||||
![]() Maven 11 Capital | 2 | 1 | |||||
![]() Robot Ventures | 2 | 1 | |||||
![]() GSR | 2 | 1 | |||||
![]() Lightspeed | 2 | 1 | |||||
![]() 1kx | 2 | 1 | |||||
![]() 6th Man Ventures | 2 | 1 | |||||
![]() SkyVision Capital | 3 | 1 | |||||
![]() Zee Prime Capital | 3 | 1 | |||||
![]() Lemniscap | 3 | 1 | |||||
![]() Scalar Capital | 3 | 1 | |||||
![]() The LAO | 1 |
























