Các vòng gọi vốn IDG Capital
Khu vực tập trung:
Giai đoạn Ưa thích:
Kích thước Vòng Trung Bình:
Địa điểm Tài trợ:
| Tên | Huy động | Giai đoạn | Ngày | Danh Mục | Tổng Huy Động | Điểm Moni |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PhotonPay | N/A | Series B | 9 Thg 1 | #Blockchain Service | N/A | 26 |
![]() Sign SIGN | $ 25.50M | Strategic | 21 Thg 10 2025 | #Blockchain Infrastructure | $ 54.15M | 4326 |
![]() Transak | $ 16.00M | Strategic | 12 Thg 8 2025 | #Blockchain Service | $ 39.06M | 3057 |
![]() Kaia KAIA | N/A | Undisclosed | 30 Thg 4 2025 | #Chain | N/A | 5521 |
![]() AegisAI | N/A | Pre-Seed | 20 Thg 3 2025 | #Chain | N/A | 101 |
![]() SOON SOON | 22 Thg 1 2025 | 5837 | ||||
![]() Nodepay NC | 27 Thg 12 2024 | 1493 | ||||
![]() ChainOpera AI COAI | 26 Thg 12 2024 | 866 | ||||
![]() GAIB GAIB | 3 Thg 12 2024 | 3591 | ||||
![]() U2U Network U2U | 28 Thg 11 2024 | 1134 | ||||
![]() Sixpence | 19 Thg 11 2024 | 1441 | ||||
![]() Axal | 31 Thg 10 2024 | 3006 | ||||
Party Icons | 23 Thg 10 2024 | 1120 | ||||
![]() Zerobase ZBT | 19 Thg 10 2024 | 1561 | ||||
![]() Zkex | 19 Thg 7 2024 | 911 | ||||
![]() Sentient SENT | 2 Thg 7 2024 | 7529 | ||||
![]() U2U Network U2U | 27 Thg 6 2024 | 1134 | ||||
![]() Halo HLO | 6 Thg 6 2024 | 1269 | ||||
![]() Lumoz MOZ | 29 Thg 5 2024 | |||||
![]() Cysic CYS | 24 Thg 5 2024 | 2401 |






















