Các vòng gọi vốn Hypersphere Ventures
Khu vực tập trung:
Giai đoạn Ưa thích:
Kích thước Vòng Trung Bình:
Địa điểm Tài trợ:
| Tên | Huy động | Giai đoạn | Ngày | Danh Mục | Tổng Huy Động | Điểm Moni |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Superstate | $ 82.50M | Series B | 22 Thg 1 | #DeFi | $ 100.50M | 42 |
![]() Flying Tulip FT | $ 200.00M | Seed | 29 Thg 9 2025 | #DeFi | $ 446.50M | 6557 |
![]() Irys IRYS | $ 10.00M | Series A | 21 Thg 8 2025 | #Chain | $ 18.90M | 6205 |
![]() BOB BOB | $ 9.50M | Strategic | 7 Thg 8 2025 | #Chain | $ 29.00M | 6233 |
![]() SharpLink | $ 425.00M | Post-IPO | 2 Thg 6 2025 | #GameFi | $ 825.00M | |
![]() T-Rex | 9 Thg 5 2025 | 1448 | ||||
![]() Twenty One Capital | 25 Thg 4 2025 | |||||
![]() Fragmetric FRAG | 24 Thg 3 2025 | 2890 | ||||
![]() Fragmetric FRAG | 7 Thg 2 2025 | 2890 | ||||
![]() Mevvy | 29 Thg 1 2025 | 558 | ||||
![]() SOON SOON | 22 Thg 1 2025 | 6267 | ||||
![]() Usual USUAL | 23 Thg 12 2024 | 6734 | ||||
![]() Avalanche AVAX | 12 Thg 12 2024 | 23396 | ||||
![]() Streamflow STREAM | 28 Thg 10 2024 | 4474 | ||||
![]() Puffpaw VAPE | 5 Thg 9 2024 | |||||
![]() Redpill | 24 Thg 7 2024 | |||||
![]() onaji | 3 Thg 7 2024 | 402 | ||||
![]() Sentient SENT | 2 Thg 7 2024 | 8232 | ||||
![]() Enso ENSO | 25 Thg 6 2024 | 5310 | ||||
![]() Irys IRYS | 12 Thg 6 2024 | 6205 |






















