Phân tích chuyên sâu về hoạt động của quỹ
Nhà đầu tư đồng
| Tên | Cấp | Đầu tư đồng | Đối tác chính | Khu vực tập trung | Giai đoạn Ưu tiên | Các quốc gia tài trợ chính | Số vòng trung bình |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Santiago Roel Santos | 1 | 2 | 0 | ||||
![]() Andreessen Horowitz (a16z crypto) | 1 | 1 | 0 | ||||
![]() Framework Ventures | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Solana Ventures | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() SamsungNext | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Blizzard Fund | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() Big Brain Holdings | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() Sky9 Capital | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() Serafund | 3 | 1 | 0 | #Real Estate+2 | Seed | #India | $ 3-10M |
![]() Archetype Ventures | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() General Catalyst | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() Valor Equity Partners | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() FJ Labs | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() Not Boring Capital | 3 | 1 | 0 | #RWA+3 | Strategic | #United States | $ 3-10M |
![]() Stake Capital Group | 4 | 1 | 0 | ||||
![]() BoxGroup | 4 | 1 | 0 | #Carbon Credit | Series A | #United States | |
![]() AppWorks | 4 | 1 | 0 | #Real Estate+2 | Seed | #India | $ 3-10M |
![]() Batuhan Dasgin | 4 | 1 | 0 | #Real Estate+2 | Seed | #India | $ 3-10M |
![]() Shima Capital | 1 | 0 | |||||
![]() Sebastien Borget | 1 | 0 |
























