Các vòng gọi vốn DWeb3 Capital
Khu vực tập trung:
Giai đoạn Ưa thích:
Kích thước Vòng Trung Bình:
Địa điểm Tài trợ:
| Tên | Huy động | Giai đoạn | Ngày | Danh Mục | Tổng Huy Động | Điểm Moni |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GOAT Gaming GG | $ 11.00M | Seed | 3 Thg 2 2025 | #GameFi | $ 15.00M | 1670 |
![]() Rivalz Network RIZ | $ 9.00M | Undisclosed | 14 Thg 8 2024 | #Blockchain Infrastructure | $ 22.90M | 3617 |
![]() Gamic GNG | $ 1.80M | Undisclosed | 14 Thg 5 2024 | #Social | $ 1.80M | |
![]() Terminal 3 | N/A | Pre-Seed | 2 Thg 8 2023 | #Blockchain Service | $ 8.00M | 101 |
![]() Releap Protocol REAP | $ 2.10M | Undisclosed | 25 Thg 7 2023 | #Social | $ 2.42M | 550 |
![]() Abyss World AWT | 24 Thg 5 2023 | 790 | ||||
![]() FARE Protocol FARE | 1 Thg 5 2023 | 590 | ||||
![]() Kaito KAITO | 21 Thg 2 2023 | 27964 | ||||
![]() Orbiter Finance OBT | 30 Thg 11 2022 | 7685 | ||||
![]() Jumbo Exchange JUMBO | 15 Thg 11 2022 | 423 | ||||
![]() Clique | 17 Thg 10 2022 | 3043 | ||||
![]() MetaJuice VCORE | 13 Thg 10 2022 | 436 | ||||
![]() Revolving Games RCADE | 9 Thg 9 2022 | 3731 | ||||
![]() Datawisp | 11 Thg 8 2022 | 428 | ||||
![]() Volare Finance VOLA | 4 Thg 8 2022 | 379 | ||||
![]() Mighty Action Heroes MGHTY | 26 Thg 7 2022 | 1841 | ||||
![]() ZKX ZKX | 14 Thg 7 2022 | 1457 | ||||
![]() Fitmint FITT | 29 Thg 6 2022 | 227 | ||||
![]() Stella Fantasy SFTY | 27 Thg 6 2022 | 26 | ||||
![]() SithSwap SITH | 22 Thg 6 2022 |
























