Phân tích chuyên sâu về hoạt động của quỹ
Nhà đầu tư đồng
| Tên | Cấp | Đầu tư đồng | Đối tác chính | Khu vực tập trung | Giai đoạn Ưu tiên | Các quốc gia tài trợ chính | Số vòng trung bình |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Force Over Mass Capital | 3 | 1 | 0 | #Metaverse | Series B | #United Kingdom | $ 20-50M |
![]() coparion | 3 | 1 | 0 | #Mobile | Extended Series B | #Germany | $ 10-20M |
![]() Speedinvest | 4 | 1 | 0 | ||||
![]() Side Door Ventures | 4 | 1 | 0 | ||||
![]() Notion Capital | 4 | 1 | 0 | #Metaverse | Series B | #United Kingdom | $ 20-50M |
![]() Colopl VR Fund | 4 | 1 | 0 | #Metaverse | Series B | #United Kingdom | $ 20-50M |
![]() Rocket Capital | 4 | 1 | 0 | #Metaverse | Series B | #United Kingdom | $ 20-50M |
![]() Kuvi Capital | 4 | 1 | 0 | #Metaverse | Series B | #United Kingdom | $ 20-50M |
![]() Elefund | 4 | 1 | 1 | #Metaverse | Series B | #United Kingdom | $ 20-50M |
![]() Sure Valley Ventures | 5 | 1 | 0 | #Metaverse | Series B | #United Kingdom | $ 20-50M |












