Phân tích chuyên sâu về hoạt động của quỹ
Nhà đầu tư đồng
| Tên | Cấp | Đầu tư đồng | Đối tác chính | Khu vực tập trung | Giai đoạn Ưu tiên | Các quốc gia tài trợ chính | Số vòng trung bình |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Paradigm | 1 | 4 | 0 | ||||
![]() New Enterprise Associates (NEA) | 2 | 4 | 0 | #Exchange Token+5 | Series C | #United States | |
![]() Lightspeed | 2 | 4 | 0 | ||||
![]() Coinbase Ventures | 1 | 3 | 0 | ||||
![]() Sequoia Capital | 1 | 3 | 0 | #Prediction Market... | Series C | ||
![]() Tiger Global Management | 2 | 3 | 0 | ||||
![]() Andreessen Horowitz (a16z crypto) | 1 | 2 | 0 | ||||
![]() Multicoin Capital | 1 | 2 | 0 | #Prediction Market... | Series C | ||
![]() Temasek | 2 | 2 | 0 | #CEX+2 | Series C +1 | #United States | |
![]() Ribbit Capital | 2 | 2 | 0 | ||||
![]() SoftBank | 2 | 2 | 0 | ||||
![]() SamsungNext | 2 | 2 | 0 | ||||
![]() Blackstone | 3 | 2 | 0 | #Exchange Token+2 | Series C +1 | #United States | |
![]() Insight Partners | 4 | 2 | 0 | #CEX+2 | Series C +1 | #United States | |
![]() Seven Seven Six | 2 | 1 | 0 | #NFT Elements+1 | Seed | #United States | |
![]() Global Coin Research | 3 | 1 | 0 | #Cross-Chain | Series B | #Canada | |
![]() Valor Capital Group | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() Sound Ventures | 3 | 1 | 0 | #Metaverse+1 | Seed | #United States | |
![]() Hudson River Trading | 3 | 1 | 0 | #Exchange Token+2 | Series B | #United States | |
![]() VaynerFund | 3 | 1 | 0 | #Metaverse+1 | Seed | #United States |
























