Phân tích chuyên sâu về hoạt động của quỹ
Nhà đầu tư đồng
| Tên | Cấp | Đầu tư đồng | Đối tác chính | Khu vực tập trung | Giai đoạn Ưu tiên | Các quốc gia tài trợ chính | Số vòng trung bình |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Digital Currency Group (DCG) | 2 | 3 | 0 | ||||
![]() Paolo Ardoino | 3 | 0 | #Binance Alpha+6 | Seed +1 | $ 20-50M | ||
![]() Galaxy Interactive | 3 | 2 | 0 | #NFT Elements | Debt Financing | #Japan | $ 1-3M |
![]() Blue Pool Capital | 3 | 2 | 0 | #Account Abstracti...+6 | Seed | #India | $ 20-50M |
![]() Bybit | 3 | 2 | 0 | #Binance Alpha+6 | Series A +1 | $ 20-50M | |
![]() Fulgur Ventures | 4 | 2 | 0 | ||||
![]() IMC Trading | 2 | 0 | #Neobank+6 | Series A | #Gibraltar | $ 20-50M | |
![]() Zaheer | 2 | 0 | #Layer 1 (L1)+5 | Series A | $ 20-50M | ||
![]() Flow Traders | 2 | 0 | #Layer 1 (L1)+5 | Series A | $ 20-50M | ||
![]() Shima Capital | 2 | 0 | |||||
![]() USDT0 | 2 | 1 | #Binance Alpha+3 | Seed | $ 20-50M | ||
![]() Galaxy | 1 | 1 | 0 | ||||
![]() CoinFund | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Ava Labs | 2 | 1 | 0 | #Bridge+6 | #United States | $ 3-10M | |
![]() Republic | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Mirana Ventures | 2 | 1 | 0 | #Layer 1 (L1)+3 | Seed | $ 20-50M | |
![]() Genblock Capital | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Ryze Labs (Sino Global Capital) | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Kyros Ventures | 3 | 1 | 0 | #AMM+6 | #United States | $ 10-20M | |
![]() Signum Capital | 3 | 1 | 0 |























