Phân tích chuyên sâu về hoạt động của quỹ
Nhà đầu tư đồng
| Tên | Cấp | Đầu tư đồng | Đối tác chính | Khu vực tập trung | Giai đoạn Ưu tiên | Các quốc gia tài trợ chính | Số vòng trung bình |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sandeep Nailwal | 1 | 1 | 0 | ||||
![]() AU21 Capital | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() Youbi Capital | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() 3Commas | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() Woodstock Fund | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() TRGC | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() Tenzor Capital | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() BTC12 Capital | 3 | 1 | 0 | #Artificial Intell...+3 | Private Token Sale | #India | $ 1-3M |
![]() Bibox Exchange | 3 | 1 | 0 | #Lending+3 | Private Token Sale | #India | $ 1-3M |
![]() Signal Ventures | 4 | 1 | 0 | #Artificial Intell...+3 | Private Token Sale | #India | $ 1-3M |
![]() Viction | 1 | 0 | #AI Agents+3 | Private Token Sale | #India | $ 1-3M | |
![]() Danish Chaudhry | 1 | 0 |













