Phân tích chuyên sâu về hoạt động của quỹ
Nhà đầu tư đồng
| Tên | Cấp | Đầu tư đồng | Đối tác chính | Khu vực tập trung | Giai đoạn Ưu tiên | Các quốc gia tài trợ chính | Số vòng trung bình |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Elron Ventures | 3 | 2 | 0 | #Wallet | Seed | #Israel | $ 3-10M |
![]() Anatoly Yakovenko | 1 | 1 | 0 | ||||
![]() ParaFi Capital | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() SamsungNext | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Tether | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Arrington Capital | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() 500 Global | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() FJ Labs | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() Wami Capital | 4 | 1 | 0 | #Advertising+2 | Pre-series A | $ 1-3M | |
![]() Blocknation | 4 | 1 | 0 | #Wallet | Seed | #Israel | $ 3-10M |
![]() Insight Partners | 4 | 1 | 0 | ||||
![]() Vernalis Capital | 4 | 1 | 0 | #VR/AR+2 | Pre-series A | $ 1-3M | |
![]() GCW Capital | 1 | 0 | #NFT Elements+1 | Seed | #Estonia | $ 1-3M | |
![]() Blocbits | 1 | 0 | #Marketplace+1 | Seed | #Estonia | $ 1-3M | |
![]() Pierre Kosciusko-Morizet | 1 | 0 | #Wallet | Seed | #Israel | $ 3-10M | |
![]() Jonathan Smith | 1 | 0 | #Wallet | Seed | #Israel | $ 3-10M | |
![]() Jean-David Blanc | 1 | 0 | #Wallet | Seed | #Israel | $ 3-10M |




















