Phân tích chuyên sâu về hoạt động của quỹ
Nhà đầu tư đồng
| Tên | Cấp | Đầu tư đồng | Đối tác chính | Khu vực tập trung | Giai đoạn Ưu tiên | Các quốc gia tài trợ chính | Số vòng trung bình |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pantera Capital | 1 | 1 | |||||
![]() Solana Ventures | 2 | 1 | |||||
![]() Big Brain Holdings | 3 | 1 | |||||
![]() Race Capital | 3 | 1 | |||||
![]() Gaingels | 4 | 1 | |||||
![]() DCM Ventures | 4 | 1 | |||||
![]() Shima Capital | 1 | ||||||
![]() AngelDAO | 1 | ||||||
![]() Vinny Lingham | 1 | ||||||
![]() Norbert Bodziony | 1 | ||||||
![]() Origin Protocol | 1 | ||||||
![]() Tristan Frizza | 1 | ||||||
![]() Josh Fraser | 1 | ||||||
![]() Matthew Liu | 1 | ||||||
![]() SOL Big Brain | 1 | ||||||
![]() Alfonso Gomez-Jordana Manas | 1 | ||||||
![]() Andriy Velykyy | 1 |


















