Các vòng gọi vốn Balderton Capital
Khu vực tập trung:
Giai đoạn Ưa thích:
Kích thước Vòng Trung Bình:
Địa điểm Tài trợ:
| Tên | Huy động | Giai đoạn | Ngày | Danh Mục | Tổng Huy Động | Điểm Moni |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Energy Dollar ENERGY | $ 70.00M | Series B | 18 Dec 2025 | #Blockchain Service | $ 160.00M | 1725 |
![]() Scalable Capital | $ 176.50M | Undisclosed | 3 Jun 2025 | #CeFi | $ 514.80M | |
![]() Request Finance | N/A | Strategic | 25 Mar 2025 | #CeFi | $ 5.50M | 1181 |
![]() Finoa | $ 15.00M | Strategic | 9 Jan 2024 | #CeFi | $ 37.00M | 621 |
![]() Scalable Capital | $ 64.80M | Series E | 7 Dec 2023 | #CeFi | $ 514.80M | |
![]() Anytype | 23 Aug 2023 | 528 | ||||
![]() Mauve | 9 Mar 2023 | 558 | ||||
![]() Finoa | 28 Feb 2023 | 621 | ||||
![]() Ramp Network | 9 Nov 2022 | 2350 | ||||
![]() Energy Dollar ENERGY | 7 Sep 2022 | 1725 | ||||
![]() Request Finance | 8 Jun 2022 | 1181 | ||||
![]() Ramp Network | 3 Dec 2021 | 2350 | ||||
![]() Finoa | 29 Apr 2021 | 621 | ||||
![]() Luno | 19 Sep 2017 | 978 |












