Các vòng gọi vốn Asymmetric
Khu vực tập trung:
Giai đoạn Ưa thích:
Kích thước Vòng Trung Bình:
Địa điểm Tài trợ:
| Tên | Huy động | Giai đoạn | Ngày | Danh Mục | Tổng Huy Động | Điểm Moni |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sova | $ 1.25M | Pre-Seed | 17 Thg 12 2025 | #Chain | $ 1.25M | 279 |
![]() BOB BOB | $ 9.50M | Strategic | 7 Thg 8 2025 | #Chain | $ 29.00M | 6077 |
![]() Ranger RNGR | $ 1.90M | Undisclosed | 23 Thg 1 2025 | #DeFi | $ 13.90M | 4403 |
![]() Satflow | $ 7.60M | Seed | 14 Thg 8 2024 | #DeFi | $ 7.60M | |
![]() elmnts | $ 2.00M | Pre-Seed | 5 Thg 8 2024 | #DeFi | $ 2.00M | 1876 |
![]() Liquidium LIQUIDIUM | 18 Thg 7 2024 | 420 | ||||
![]() Zest Protocol | 13 Thg 5 2024 | 1790 | ||||
![]() Turnkey | 23 Thg 4 2024 | |||||
![]() Bitlayer BTR | 27 Thg 3 2024 | 3948 | ||||
![]() BOB BOB | 27 Thg 3 2024 | 6077 | ||||
![]() Pallet | 14 Thg 3 2024 | 2131 | ||||
![]() Drosera | 15 Thg 2 2024 | 1537 | ||||
![]() Cube.Exchange | 24 Thg 10 2023 | 5934 | ||||
![]() Affine | 11 Thg 8 2023 | 956 | ||||
![]() Fin (Prev. TipLink) | 21 Thg 2 2023 | 1243 | ||||
![]() Evmos EVMOS | 2 Thg 11 2022 | 6028 | ||||
![]() Light Protocol | 17 Thg 10 2022 | 3272 | ||||
![]() Random Games | 20 Thg 9 2022 | 210 | ||||
![]() Spice AI | 7 Thg 9 2022 | 335 | ||||
![]() Clockwork | 30 Thg 8 2022 | 1296 |























