Phân tích chuyên sâu về hoạt động của quỹ
Nhà đầu tư đồng
| Tên | Cấp | Đầu tư đồng | Đối tác chính | Khu vực tập trung | Giai đoạn Ưu tiên | Các quốc gia tài trợ chính | Số vòng trung bình |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Digital Currency Group (DCG) | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Bain Capital Crypto | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Third Prime | 4 | 1 | 0 | #Lending+2 | Seed | #United States | $ 3-10M |
![]() Koji Capital | 4 | 1 | 0 | #Payments+2 | Seed | #United States | $ 3-10M |
![]() Flow Ventures | 4 | 1 | 0 | #Lending+2 | Seed | #United States | $ 3-10M |






