Phân tích chuyên sâu về hoạt động của quỹ
Nhà đầu tư đồng
| Tên | Cấp | Đầu tư đồng | Đối tác chính | Khu vực tập trung | Giai đoạn Ưu tiên | Các quốc gia tài trợ chính | Số vòng trung bình |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MH Ventures | 2 | 1 | 0 | #Binance Alpha+3 | $ 1-3M | ||
![]() Black Dragon Capital | 3 | 1 | 0 | #Restaking+1 | Seed | $ 3-10M | |
![]() Dewhales | 3 | 1 | 0 | #LSDfi+1 | Seed | $ 3-10M | |
![]() Castrum Capital | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() Base Ecosystem Fund | 3 | 1 | 0 | #x402+3 | $ 3-10M | ||
![]() London Real Ventures | 4 | 1 | 0 | #Restaking+1 | Seed | $ 3-10M | |
![]() Gains Associates | 4 | 1 | 0 | #LSDfi+1 | Seed | $ 3-10M | |
![]() M31 Capital | 4 | 1 | 0 | #AI Agents+3 | $ 3-10M | ||
![]() DEXT Force Ventures | 4 | 1 | 0 | #Restaking+1 | Seed | $ 3-10M | |
![]() Zephyrus Capital | 4 | 1 | 0 | #Restaking+1 | Seed | $ 3-10M | |
![]() Unreal Capital | 4 | 1 | 0 | #LSDfi+1 | Seed | $ 3-10M | |
![]() CSP DAO | 1 | 0 | #Restaking+1 | Seed | $ 3-10M | ||
![]() Chorus One | 1 | 0 | #LSDfi+1 | Seed | $ 3-10M | ||
![]() Mr. Block | 1 | 0 | #LSDfi+1 | Seed | $ 3-10M | ||
![]() DuckDAO | 1 | 0 | #Restaking+1 | Seed | $ 3-10M | ||
![]() Yonatan Ben Shimon | 1 | 0 | #DeFAI+3 | $ 3-10M | |||
![]() Rachid Ajaja | 1 | 0 | #Restaking+1 | Seed | $ 3-10M | ||
![]() Nebulae | 1 | 0 | #Restaking+1 | Seed | $ 3-10M | ||
![]() Manu Andorra | 1 | 0 | #LSDfi+1 | Seed | $ 3-10M | ||
![]() Darren Camas | 1 | 0 | #LSDfi+1 | Seed | $ 3-10M |























