Các vòng gọi vốn a41 Ventures
Khu vực tập trung:
Giai đoạn Ưa thích:
Kích thước Vòng Trung Bình:
Địa điểm Tài trợ:
| Tên | Huy động | Giai đoạn | Ngày | Danh Mục | Tổng Huy Động | Điểm Moni |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FLock FLOCK | $ 3.00M | Undisclosed | 19 thg 12, 2024 | #Blockchain Infrastructure | $ 9.00M | 4497 |
![]() Puffer Finance PUFFER | $ 18.00M | Series A | 16 thg 4, 2024 | #DeFi | $ 24.27M | 6495 |
![]() FastLane Labs | $ 2.30M | Seed | 23 thg 5, 2023 | #DeFi | $ 8.30M | 2548 |
![]() EmpireDAO | $ 2.80M | Seed | 17 thg 10, 2022 | #Social | $ 2.80M | 1502 |
![]() Angular Finance ANGL | $ 1.80M | Seed | 5 thg 5, 2022 | #DeFi | $ 1.80M | 254 |
![]() Amulet Protocol AMU | 27 thg 4, 2022 | 1290 | ||||
![]() Derby Stars DSRUN | 4 thg 3, 2022 | 978 | ||||
![]() Petaverse Network | 3 thg 3, 2022 | 1047 | ||||
![]() Shade Protocol SHD | 17 thg 2, 2022 | 2063 | ||||
![]() BlockSurvey | 7 thg 2, 2022 | 185 | ||||
![]() Port Finance PORT | 24 thg 12, 2021 | 2170 | ||||
![]() Loopscale (prev. Bridgesplit) | 16 thg 12, 2021 | 3614 | ||||
![]() Solice SLC | 2 thg 12, 2021 | 1398 | ||||
![]() Mean DAO MEAN | 29 thg 11, 2021 | 2 | ||||
![]() Void Protocol | 22 thg 11, 2021 | 601 | ||||
![]() Kokoa Stable Dollar KSD | 30 thg 9, 2021 | 106 | ||||
![]() Kollect KOL | 16 thg 9, 2021 | 3 | ||||
![]() Apricot APT | 26 thg 8, 2021 | 1125 |






















