LEGION's ATH ICOs
| Tên | Giá ATH | Ngày ATH | Giá | % từ ATH | % đến ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.8243 | 15 thg 10, 2025 | $ 0.1216 | -85.2% | +577.4% | ||
$ 0.1328 | 3 thg 10, 2025 | $ 0.0326 | -75.5% | +307.5% | ||
$ 0.5794 | 5 thg 11, 2025 | $ 0.07135 | -87.7% | +712.1% | ||
$ 0.1211 | 16 thg 1 | $ 0.06526 | -46.1% | +85.6% | ||
$ 0.08442 | 28 thg 12, 2024 | $ 0.0009037 | -98.9% | +9,242% | ||
$ 0.487 | 8 thg 6, 2025 | $ 0.0107 | -97.8% | +4,451% | ||
$ 0.0006487 | 24 thg 1, 2025 | $ 0.00002886 | -95.6% | +2,148% | ||
$ 0.1823 | 11 thg 12, 2025 | $ 0.002062 | -98.9% | +8,738% | ||
$ 0.105 | 9 thg 6, 2025 | $ 0.001595 | -98.5% | +6,485% | ||
$ 0.1677 | 1 thg 7, 2025 | $ 0.002012 | -98.8% | +8,237% | ||
$ 0.1592 | 30 thg 10, 2025 | $ 0.006354 | -96% | +2,406% | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |



















