ROI Hiện tại (6M):
0.00x
ROI ATH (6M):
0.00x
Tổng Số Khởi Động:
119
Tổng Số Tiền Huy Động:
$ 64.15M
KuCoin Spotlight's ATH IEOs
| Tên | Giá ATH | Ngày ATH | Giá | % từ ATH | % đến ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.1938 | 3 thg 2 | $ 0.1204 | -37.8% | +60.9% | ||
$ 5.34 | 4 thg 1, 2025 | $ 0.6818 | -87.2% | +683.9% | ||
$ 0.008777 | 14 thg 9, 2025 | $ 0.001839 | -79% | +377.2% | ||
$ 0.1173 | 21 thg 12, 2025 | $ 0.01821 | -84.5% | +544.3% | ||
$ 0.06613 | 27 thg 7 | $ 0.05838 | -11.7% | +13.3% | ||
$ 0.004949 | 28 thg 7 | $ 0.003848 | -22.3% | +28.6% | ||
$ 3.70 | 15 thg 5, 2025 | $ 0.2455 | -93.4% | +1,408% | ||
$ 2.00 | 24 thg 3, 2021 | $ 0.00345 | -99.8% | +58,109% | ||
$ 0.6698 | 29 thg 9, 2021 | $ 0.0167 | -97.5% | +3,911% | ||
$ 0.3429 | 18 thg 1, 2025 | $ 0.0159 | -95.4% | +2,057% | ||
$ 1.09 | 20 thg 9, 2024 | $ 0.03257 | -97% | +3,253% | ||
$ 0.6277 | 10 thg 12, 2021 | $ 0.00148 | -99.8% | +42,298% | ||
$ 0.1453 | 11 thg 8, 2025 | $ 0.005557 | -96.2% | +2,515% | ||
$ 1.06 | 17 thg 10, 2025 | $ 0.1125 | -89.4% | +844.1% | ||
$ 0.03417 | 19 thg 7, 2025 | $ 0.009475 | -72.3% | +260.7% | ||
$ 1.49 | 20 thg 11, 2021 | $ 0.01221 | -99.2% | +12,137% | ||
$ 0.4919 | 6 thg 10, 2025 | $ 0.02748 | -94.4% | +1,690% | ||
$ 0.9129 | 3 thg 4, 2024 | $ 0.05325 | -94.2% | +1,614% | ||
$ 0.03471 | 17 thg 3 | $ 0.01322 | -61.9% | +162.5% | ||
$ 0.9885 | 7 thg 12, 2024 | $ 0.01202 | -98.8% | +8,124% | ||
$ 0.1347 | 13 thg 4 | $ 0.009496 | -93% | +1,319% | ||
$ 0.8313 | 15 thg 12, 2024 | $ 0.008444 | -99% | +9,745% | ||
$ 0.3775 | 27 thg 9, 2024 | $ 0.003976 | -98.9% | +9,397% | ||
$ 0.01832 | 26 thg 6, 2025 | $ 0.001257 | -93.1% | +1,357% | ||
$ 0.06948 | 9 thg 11, 2024 | $ 0.000612 | -99.1% | +11,254% | ||
$ 0.01046 | 1 thg 7, 2025 | $ 0.0004057 | -96.1% | +2,480% | ||
$ 0.06298 | 5 thg 3 | $ 0.004995 | -92.1% | +1,161% | ||
$ 0.01702 | 22 thg 1 | $ 0.001234 | -92.7% | +1,279% | ||
$ 0.201 | 30 thg 9, 2025 | $ 0.006311 | -96.9% | +3,086% | ||
$ 0.029 | 27 thg 10, 2021 | $ 0.000108 | -99.6% | +26,736% | ||
$ 0.0006487 | 24 thg 1, 2025 | $ 0.00004072 | -93.7% | +1,493% | ||
$ 0.0001217 | 4 thg 6 | $ 0.00004474 | -63.3% | +172.2% | ||
$ 0.02354 | 21 thg 4, 2025 | $ 0.000345 | -98.5% | +6,724% | ||
$ 0.07923 | 31 thg 3 | $ 0.005172 | -93.5% | +1,432% | ||
$ 0.0002523 | 23 thg 4 | $ 0.00…7211 | -97.1% | +3,399% | ||
$ 0.01773 | 16 thg 1, 2025 | $ 0.00005702 | -99.7% | +31,002% | ||
$ 0.3672 | 1 thg 8, 2025 | $ 0.0000394 | -100% | +931,807% | ||
$ 0.03705 | 27 thg 10, 2025 | $ 0.00008484 | -99.8% | +43,579% | ||
$ 0.3987 | 16 thg 7, 2025 | $ 0.001093 | -99.7% | +36,368% | ||
$ 2.95 | 7 thg 3 | $ 0.0005984 | -100% | +493,784% | ||
$ 0.08738 | 9 thg 9, 2025 | $ 0.0002221 | -99.7% | +39,229% | ||
$ 0.00001001 | 29 thg 8, 2025 | $ 0.00…4469 | -99.6% | +22,301% | ||
$ 9.69 | 27 thg 9, 2024 | $ 0.02845 | -99.7% | +33,972% | ||
$ 0.01307 | 29 thg 10, 2025 | $ 0.00004461 | -99.7% | +29,202% | ||
$ 0.27 | 6 thg 10, 2025 | $ 0.0001663 | -99.9% | +162,224% | ||
$ 0.06919 | 3 thg 1, 2025 | $ 0.0005073 | -99.3% | +13,540% |
1 - 46 từ 46
Hiển thị hàng
50














































