DAO Maker's ATH IDOs
| Tên | Giá ATH | Ngày ATH | Giá | % từ ATH | % đến ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.6277 | 10 thg 12, 2021 | $ 0.001543 | -99.8% | +40,577% | ||
$ 0.1534 | 16 thg 4, 2024 | $ 0.003288 | -97.9% | +4,566% | ||
$ 2.52 | 16 thg 11, 2021 | $ 0.02241 | -99.1% | +11,173% | ||
$ 29.25 | 22 thg 3, 2021 | $ 0.08276 | -99.7% | +35,248% | ||
$ 8.72 | 21 thg 4, 2021 | $ 0.04198 | -99.5% | +20,692% | ||
$ 37.30 | 15 thg 3, 2021 | $ 0.1031 | -99.7% | +36,062% | ||
$ 0.08957 | 14 thg 9, 2022 | $ 0.0009283 | -99% | +9,549% | ||
$ 0.0002523 | 23 thg 4 | $ 0.00002808 | -88.9% | +798.5% | ||
$ 2.51 | 28 thg 11, 2021 | $ 0.003017 | -99.9% | +83,288% | ||
$ 0.431 | 8 thg 11, 2021 | $ 0.0002098 | -100% | +205,359% | ||
$ 0.7266 | 5 thg 5, 2022 | $ 0.0002978 | -100% | +243,916% | ||
$ 5.56 | 16 thg 1, 2022 | $ 0.01417 | -99.7% | +39,136% | ||
$ 5.45 | 10 thg 3, 2024 | $ 0.02221 | -99.6% | +24,468% | ||
$ 0.2957 | 24 thg 4, 2024 | $ 0.005849 | -98% | +4,956% | ||
$ 0.02498 | 6 thg 5, 2021 | $ 0.00002981 | -99.9% | +83,693% | ||
$ 0.1666 | 6 thg 7, 2023 | $ 0.0005512 | -99.7% | +30,136% | ||
$ 0.005548 | 11 thg 2, 2025 | $ 0.00005346 | -99% | +10,277% | ||
$ 0.07718 | 19 thg 4, 2024 | $ 0.00127 | -98.4% | +5,976% | ||
$ 1.80 | 12 thg 5, 2021 | $ 0.00382 | -99.8% | +47,023% | ||
$ 9.08 | 20 thg 1, 2022 | $ 0.0002694 | -100% | +3,370,710% | ||
$ 2.80 | 2 thg 9, 2021 | $ 0.0002021 | -100% | +1,386,404% | ||
$ 0.9274 | 9 thg 12, 2021 | $ 0.001688 | -99.8% | +54,838% | ||
$ 0.1632 | 27 thg 1, 2022 | $ 0.00005514 | -100% | +295,939% | ||
$ 0.03613 | 11 thg 3, 2024 | $ 0.00002511 | -99.9% | +143,787% | ||
$ 0.137 | 18 thg 5, 2025 | $ 0.000112 | -99.9% | +122,221% | ||
$ 0.07818 | 16 thg 9, 2025 | $ 0.00003268 | -100% | +239,128% | ||
$ 0.9069 | 7 thg 4, 2021 | $ 0.001719 | -99.8% | +52,631% | ||
$ 0.2257 | 7 thg 6, 2021 | $ 0.0003499 | -99.8% | +64,391% | ||
$ 0.07358 | 9 thg 2, 2022 | $ 0.0005132 | -99.3% | +14,238% | ||
$ 0.01214 | 6 thg 12, 2022 | $ 0.00007484 | -99.4% | +16,123% | ||
$ 2.79 | 2 thg 3, 2024 | $ 0.0002878 | -100% | +970,895% | ||
$ 1.79 | 29 thg 11, 2021 | $ 0.0001992 | -100% | +902,316% |
1 - 32 từ 32
Hiển thị hàng
50
































