Capital Launchpad's ATH IDOs
| Tên | Giá ATH | Ngày ATH | Giá | % từ ATH | % đến ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.0611 | 2 thg 3 | $ 0.03984 | -34.8% | +53.4% | ||
$ 0.2142 | 24 thg 2 | $ 0.09935 | -53.6% | +115.6% | ||
$ 0.02972 | 9 thg 3 | $ 0.02051 | -31% | +44.9% | ||
$ 0.8446 | 6 thg 10, 2025 | $ 0.1685 | -80% | +401.1% | ||
$ 0.4753 | 22 thg 10, 2025 | $ 0.1619 | -65.9% | +193.6% | ||
$ 1.78 | 15 thg 9, 2025 | $ 0.08542 | -95.2% | +1,995% | ||
$ 0.1619 | 16 thg 12, 2025 | $ 0.02868 | -82.3% | +464.7% | ||
$ 0.1076 | 5 thg 3 | $ 0.058 | -46.1% | +85.5% | ||
$ 0.2167 | 8 thg 1 | $ 0.08448 | -61% | +156.5% | ||
$ 0.2556 | 26 thg 9, 2025 | $ 0.03882 | -84.8% | +558.5% | ||
$ 0.148 | 4 thg 11, 2025 | $ 0.001974 | -98.7% | +7,398% | ||
$ 0.03444 | 29 thg 10, 2025 | $ 0.0002624 | -99.2% | +13,025% | ||
$ 0.03491 | 27 thg 11, 2025 | $ 0.000489 | -98.6% | +7,040% | ||
$ 0.0994 | 18 thg 11, 2025 | $ 0.01094 | -89% | +808% | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
















