Tiền tệ/Cặp
65/72
Thị trường Meteora DAMM V1 đang hoạt động
| Tên | Cặp | Giá cuối | Chg24 | Cao (24H) | Thấp (24H) | Chênh lệch | Khối lượng (24H) | Khối lượng (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLED/SOL | SOL 0.0001576 $ 0.01316 | N/A | N/A | N/A | N/A | $ 144.02K KLED 10.93M | 21.2% | |
| SOL/JitoSOL | JitoSOL 0.7899 $ 83.22 | N/A | N/A | N/A | N/A | $ 101.87K SOL 1.22K | 15% | |
| $HACHI/SOL | SOL 0.00…55 $ 0.00…4592 | N/A | N/A | N/A | N/A | $ 85.36K $HACHI 18.58T | 12.6% | |
| SOL/LOOK | LOOK 20,710 $ 82.42 | N/A | N/A | N/A | N/A | $ 48.14K SOL 584.15 | 7.09% | |
| SOL/mSOL | mSOL 0.7337 $ 83.27 | N/A | N/A | N/A | N/A | $ 45.09K SOL 541.55 | 6.64% | |
| META/USDC | USDC 3.88 $ 3.88 | N/A | N/A | N/A | N/A | $ 40.87K META 10.51K | 6.02% | |
| DBR/USDC | USDC 0.01572 $ 0.01572 | N/A | N/A | N/A | N/A | $ 32.44K DBR 2.06M | 4.78% | |
| SOL/NOBODY | NOBODY 17,677 $ 82.76 | N/A | N/A | N/A | N/A | $ 26.15K SOL 315.98 | 3.85% | |
| SOL/LST | LST 0.6681 $ 83.49 | N/A | N/A | N/A | N/A | $ 25.66K SOL 307.34 | 3.78% | |
| VIRTUAL/SOL | SOL 0.008126 $ 0.6785 | N/A | N/A | N/A | N/A | $ 18.11K VIRTUAL 26.69K | 2.67% |
Thị trường Meteora DAMM V1 không được tính vào chỉ số giá
| Tên | Cặp | Giá cuối | Chg24 | Cao (24H) | Thấp (24H) | Chênh lệch | Khối lượng (24H) | Khối lượng (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDC/USDT | $ 0.9999 | N/A | N/A | N/A | N/A | $ 64.33K USDC 64.33K | 72.2% | |
| SOL/bSOL | $ 83.63 | N/A | N/A | N/A | N/A | $ 14.63K SOL 175.01 | 16.4% | |
| USDC/WBTC | $ 0.9986 | N/A | N/A | N/A | N/A | $ 6.01K USDC 6.02K | 6.75% | |
| SPX/MOODENG | $ 0.3143 | N/A | N/A | N/A | N/A | $ 1.27K SPX 4.04K | 1.43% | |
| META/SOL | $ 3,943 | N/A | N/A | N/A | N/A | $ 1.25K META 0.3173 | 1.40% | |
| USDT/USDC | $ 0.9999 | N/A | N/A | N/A | N/A | $ 1.21K USDT 1.21K | 1.36% | |
| USDT/SOL | $ 0.9952 | N/A | N/A | N/A | N/A | $ 431.85 USDT 433.92 | 0.48% |









![Meta DAO [OLD] icon](https://img.cryptorank.io/coins/60x60.meta_dao1708603585292.png)
