Về Aerodrome
Aerodrome - nền tảng giao dịch và thanh khoản trên mạng lưới Base. Thêm…
Tiền tệ/Cặp
204/282
Thị trường Aerodrome đang hoạt động
| Tên | Cặp | Giá cuối | Chg24 | Cao (24H) | Thấp (24H) | Chênh lệch | Khối lượng (24H) | Khối lượng (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbBTC/USDC | USDC 69,687 $ 69,666 | -2.59% -$ 1,852 | N/A | N/A | N/A | $ 49.92M cbBTC 716.64 | 33.8% | |
| WETH/USDC | USDC 2,080 $ 2,079 | -4.71% -$ 102.81 | N/A | N/A | N/A | $ 38.10M WETH 18.32K | 25.8% | |
| cbBTC/WETH | WETH 33.50 $ 68,345 | -2.55% -$ 0.8767 | N/A | N/A | N/A | $ 32.41M cbBTC 474.29 | 21.9% | |
| VVV/WETH | WETH 0.002981 $ 6.08 | -6.55% -$ 0.0002089 | N/A | N/A | N/A | $ 4.24M VVV 697.46K | 2.87% | |
| msUSD/USDC | USDC 0.9962 $ 0.9959 | -0.07% -$ 0.0006978 | N/A | N/A | N/A | $ 3.04M msUSD 3.05M | 2.06% | |
| msETH/WETH | WETH 0.9968 $ 2,033 | -4.67% -$ 0.04883 | N/A | N/A | N/A | $ 2.85M msETH 1.40K | 1.93% | |
| AERO/USDC | USDC 0.3294 $ 0.3293 | -2.99% -$ 0.01015 | N/A | N/A | N/A | $ 1.63M AERO 4.96M | 1.11% | |
| wstETH/WETH | WETH 1.22 $ 2,508 | -4.62% -$ 0.05957 | N/A | N/A | N/A | $ 1.40M wstETH 561.64 | 0.95% | |
| VVV/WETH | WETH 0.002981 $ 6.08 | -6.57% -$ 0.0002096 | N/A | N/A | N/A | $ 1.30M VVV 215.01K | 0.88% | |
| AERO/WETH | WETH 0.0001586 $ 0.3235 | -2.70% -$ 0.00…4401 | N/A | N/A | N/A | $ 1.30M AERO 4.03M | 0.88% |
Thị trường Aerodrome không được tính vào chỉ số giá
| Tên | Cặp | Giá cuối | Chg24 | Cao (24H) | Thấp (24H) | Chênh lệch | Khối lượng (24H) | Khối lượng (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL/USDC | $ 87.98 | -5.09% -$ 4.71 | N/A | N/A | N/A | $ 3.32M SOL 37.79K | 68.5% | |
| USDT/USDC | $ 0.9993 | -0.01% -$ 0.00009996 | N/A | N/A | N/A | $ 1.30M USDT 1.30M | 26.8% | |
| UP/cbBTC | $ 0.05945 | +4.92% $ 0.00…4032 | N/A | N/A | N/A | $ 124.57K UP 2.09M | 2.57% | |
| RIVER/USDC | $ 18.54 | -15.1% -$ 3.28 | N/A | N/A | N/A | $ 70.31K RIVER 3.79K | 1.45% | |
| ZRO/ZEN | $ 2.07 | -5.48% -$ 0.02192 | N/A | N/A | N/A | $ 18.77K ZRO 9.04K | 0.39% | |
| VFY/ZEN | $ 0.008335 | -2.01% -$ 0.00003115 | N/A | N/A | N/A | $ 8.22K VFY 987.32K | 0.17% | |
| POKT/WETH | $ 0.01311 | -2.28% -$ 0.00…1499 | N/A | N/A | N/A | $ 2.89K POKT 220.43K | 0.06% | |
| SQD/USDC | $ 0.03314 | -2.00% -$ 0.0006765 | N/A | N/A | N/A | $ 2.06K SQD 62.38K | 0.04% | |
| CXT/WETH | $ 0.004991 | -1.85% -$ 0.00…4612 | N/A | N/A | N/A | $ 366.99 CXT 73.52K | 0.01% | |
| MAMO/cbXRP | $ 0.01369 | -5.01% -$ 0.0005316 | N/A | N/A | N/A | $ 258.94 MAMO 18.91K | 0.01% |

















