Tiền tệ/Cặp
8/7
Năm thành lập:
2025
Thị trường Aborean V3 đang hoạt động
| Tên | Cặp | Giá cuối | Chg24 | Cao (24H) | Thấp (24H) | Chênh lệch | Khối lượng (24H) | Khối lượng (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDT/USDC.e | USDC.e 0.9996 $ 0.9994 | -0.02% -$ 0.0001999 | N/A | N/A | N/A | $ 221.03K USDT 221.16K | 77.7% | |
| PENGU/WETH | WETH 0.00…3454 $ 0.006831 | -3.98% -$ 0.00…1431 | N/A | N/A | N/A | $ 57.03K PENGU 8.34M | 20% | |
| ABX/WETH | WETH 0.00…1495 $ 0.002956 | -9.36% -$ 0.00…1543 | N/A | N/A | N/A | $ 3.79K ABX 1.28M | 1.33% | |
| BIG/WETH | WETH 0.00004575 $ 0.09048 | -0.52% -$ 0.00…2391 | N/A | N/A | N/A | $ 1.47K BIG 16.32K | 0.52% | |
| ABSTER/WETH | WETH 0.00…1202 $ 0.002377 | -7.51% -$ 0.00…976 | N/A | N/A | N/A | $ 1.25K ABSTER 527.13K | 0.44% | |
| Polly/WETH | WETH 0.00…2643 $ 0.0005227 | -5.11% -$ 0.00…1423 | N/A | N/A | N/A | $ 69.57 Polly 133.09K | 0.02% |
Thị trường Aborean V3 không được tính vào chỉ số giá
| Tên | Cặp | Giá cuối | Chg24 | Cao (24H) | Thấp (24H) | Chênh lệch | Khối lượng (24H) | Khối lượng (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WETH/USDC.e | $ 1,975 | -4.40% -$ 90.94 | N/A | N/A | N/A | $ 702.57K WETH 355.62 | 100% |







