Token SORA
| Tên | Giá | Thay đổi (24H) | Thay đổi (30D) | Vốn hóa | Khối lượng (24H) | Cung Lưu Hành | Biểu Đồ Giá (7D) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 9.73 | N/A | N/A | $ 7.07B | $ 249.34M | 727.09M | |||
$ 0.9997 | N/A | N/A | $ 4.44B | $ 66.17M | 4.45B | |||
$ 3.52 | N/A | N/A | $ 2.23B | $ 122.89M | 633.92M | |||
$ 87.07 | N/A | N/A | $ 1.82B | $ 16.08M | 21.00M | |||
$ 118.35 | N/A | N/A | $ 1.80B | $ 278.73M | 15.26M | |||
$ 0.9293 | N/A | N/A | $ 929.13M | $ 7.60M | 1.00B | |||
$ 10.13 | N/A | N/A | $ 9.33B | $ 215.09K | 920.82M | |||
$ 0.2408 | N/A | N/A | $ 360.72M | $ 48.80M | 1.49B | |||
$ 0.02619 | N/A | N/A | $ 282.58M | $ 9.47M | 10.78B | |||
$ 25.33 | N/A | N/A | $ 245.15M | $ 24.14M | 9.66M | |||
$ 0.0004384 | N/A | N/A | $ 77.89M | $ 5.63M | 177.61B | |||
$ 0.1475 | N/A | N/A | $ 29.52M | $ 68.81K | 200.08M | |||
$ 0.09137 | N/A | N/A | $ 173.65M | $ 12.08K | 1.89B | |||
$ 1,843 | N/A | N/A | N/A | $ 110.24K | N/A | |||
$ 0.005507 | N/A | N/A | N/A | $ 290.74 | N/A | |||
$ 0.1037 | N/A | N/A | $ 25.44M | $ 2.73K | 245.18M | |||
$ 0.002971 | N/A | N/A | $ 2.97M | $ 9.12K | 1.00B |
















