Token Cronos
| Tên | Giá ATH | Ngày ATH | Giá | % từ ATH | % đến ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 1.30 | 20 thg 5 | $ 0.9992 | -23.2% | +30.2% | ||
$ 0.0001918 | 26 thg 3 | $ 0.00009473 | -50.6% | +102.5% | ||
$ 1,369 | 13 thg 10, 2025 | $ 565.32 | -58.7% | +142.3% | ||
$ 0.0005435 | 6 thg 10, 2025 | $ 0.00001529 | -97.2% | +3,453% | ||
$ 126,013 | 6 thg 10, 2025 | $ 60,689 | -51.8% | +107.6% | ||
$ 0.004367 | 16 thg 9, 2025 | $ 0.0003554 | -91.9% | +1,129% | ||
$ 0.00272 | 2 thg 9, 2025 | $ 0.0001815 | -93.3% | +1,399% | ||
$ 0.4612 | 28 thg 8, 2025 | $ 0.07228 | -84.3% | +538.1% | ||
$ 0.3796 | 28 thg 8, 2025 | $ 0.05623 | -85.2% | +575.1% | ||
$ 0.05478 | 28 thg 8, 2025 | $ 0.007859 | -85.7% | +597% | ||
$ 0.3861 | 28 thg 8, 2025 | $ 0.06431 | -83.3% | +500.4% | ||
$ 0.03121 | 28 thg 8, 2025 | $ 0.001464 | -95.3% | +2,032% | ||
$ 5,261 | 27 thg 8, 2025 | $ 1,726 | -67.2% | +204.7% | ||
$ 5,033 | 22 thg 8, 2025 | $ 1,613 | -67.9% | +211.9% | ||
$ 0.04231 | 9 thg 8, 2025 | $ 0.002519 | -94% | +1,579% | ||
$ 0.03489 | 10 thg 12, 2024 | $ 0.0001245 | -99.6% | +27,924% | ||
$ 0.00007516 | 26 thg 11, 2024 | $ 0.00…3438 | -95.4% | +2,086% | ||
$ 0.00002235 | 23 thg 11, 2024 | $ 0.00…1196 | -99.5% | +18,587% | ||
$ 2.22 | 9 thg 11, 2024 | $ 0.9997 | -55% | +122.2% | ||
$ 1.22 | 9 thg 10, 2024 | $ 0.9909 | -19% | +23.5% | ||
$ 0.2028 | 20 thg 5, 2024 | $ 0.02176 | -89.3% | +831.8% | ||
$ 0.00…1491 | 30 thg 4, 2024 | $ 0.00…6086 | -95.9% | +2,351% | ||
$ 0.003353 | 30 thg 4, 2024 | $ 0.0002696 | -92% | +1,144% | ||
$ 0.004238 | 2 thg 3, 2024 | $ 0.00003327 | -99.2% | +12,638% | ||
$ 0.4622 | 23 thg 12, 2023 | $ 0.004232 | -99.1% | +10,820% | ||
$ 0.0255 | 1 thg 12, 2023 | N/A | N/A | N/A | ||
$ 0.9253 | 26 thg 8, 2023 | $ 0.003903 | -99.6% | +23,602% | ||
$ 0.9648 | 30 thg 5, 2023 | $ 0.002997 | -99.7% | +32,084% | ||
$ 0.03954 | 5 thg 4, 2023 | $ 0.000878 | -97.8% | +4,404% | ||
$ 0.5616 | 6 thg 11, 2022 | $ 0.001801 | -99.7% | +31,078% | ||
$ 0.1005 | 21 thg 8, 2022 | $ 0.002007 | -98% | +4,909% | ||
$ 1.60 | 18 thg 8, 2022 | $ 0.006473 | -99.6% | +24,743% | ||
$ 0.02581 | 13 thg 8, 2022 | $ 0.0002899 | -98.9% | +8,804% | ||
$ 0.01918 | 11 thg 8, 2022 | $ 0.00004232 | -99.8% | +45,220% | ||
$ 0.1057 | 5 thg 8, 2022 | $ 0.0001166 | -99.9% | +90,545% | ||
$ 0.008939 | 12 thg 5, 2022 | $ 0.0002593 | -97.1% | +3,347% | ||
$ 1.83 | 7 thg 4, 2022 | $ 0.00007978 | -100% | +2,296,398% | ||
$ 0.007037 | 4 thg 4, 2022 | $ 0.00007361 | -99% | +9,459% | ||
$ 0.1999 | 2 thg 4, 2022 | $ 0.001307 | -99.3% | +15,190% | ||
$ 0.00004359 | 10 thg 2, 2022 | $ 0.00…9879 | -97.7% | +4,312% | ||
$ 0.00…191 | 8 thg 2, 2022 | $ 0.00…1337 | -99.3% | +14,186% | ||
$ 0.2088 | 4 thg 2, 2022 | $ 0.00004822 | -100% | +432,956% | ||
$ 4.37 | 21 thg 1, 2022 | $ 0.009386 | -99.8% | +46,540% | ||
$ 4.87 | 25 thg 11, 2021 | $ 0.03036 | -99.4% | +15,941% | ||
$ 142.98 | 22 thg 11, 2021 | $ 6.40 | -95.5% | +2,132% | ||
$ 0.00…258 | 30 thg 10, 2021 | $ 0.00…2894 | -98.9% | +8,814% | ||
$ 4.90 | 24 thg 10, 2021 | $ 0.3202 | -93.5% | +1,430% | ||
$ 44.72 | 20 thg 9, 2021 | $ 1.64 | -96.3% | +2,625% | ||
$ 3.08 | 2 thg 9, 2021 | $ 0.1473 | -95.2% | +1,994% | ||
$ 1.29 | 2 thg 10, 2018 | $ 0.9997 | -22.6% | +29.3% | ||
$ 1.20 | 27 thg 5, 2017 | $ 0.9984 | -17.5% | +21.2% |
1 - 51 từ 51
Hiển thị hàng
100


















































