Token Conflux Network
| Tên | Giá | Thay đổi (24H) | Thay đổi (30D) | Vốn hóa | Khối lượng (24H) | Cung Lưu Hành | Biểu Đồ Giá (7D) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 1.00 | N/A | N/A | $ 184.06B | $ 41.98B | 184.07B | |||
$ 0.9999 | N/A | N/A | $ 79.31B | $ 8.03B | 79.32B | |||
$ 74,280 | N/A | N/A | $ 8.81B | $ 500.03M | 119.15K | |||
$ 2,333 | N/A | N/A | $ 5.10B | $ 1.23B | 2.19M | |||
$ 675.21 | N/A | N/A | $ 1.14B | $ 441.33M | 1.69M | |||
$ 0.001473 | N/A | N/A | N/A | $ 5.56K | N/A | |||
$ 0.064 | N/A | N/A | N/A | $ 70.02K | N/A |






