Avalanche C-Chain Tokenleri
| İsim | Fiyat | Değişim (24S) | Değişim (30G) | Piyasa Değeri | Hacim (24S) | Dolaşımdaki Arz | Fiyat Grafiği (7G) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.9989 | Yok | Yok | $ 182.96B | $ 13.07B | 183.15B | |||
$ 0.9998 | Yok | Yok | $ 76.03B | $ 2.14B | 76.03B | |||
$ 9.48 | Yok | Yok | $ 7.08B | $ 238.63M | 748.09M | |||
$ 0.9998 | Yok | Yok | $ 4.45B | $ 8.46M | 4.45B | |||
$ 0.9996 | Yok | Yok | $ 3.96B | $ 5.71M | 3.96B | |||
$ 3.23 | Yok | Yok | $ 2.04B | $ 82.23M | 633.92M | |||
$ 0.9989 | Yok | Yok | $ 1.55B | $ 54.31M | 1.55B | |||
$ 86.22 | Yok | Yok | $ 1.32B | $ 59.57M | 15.42M | |||
$ 0.9979 | Yok | Yok | $ 493.54M | $ 3.84M | 494.51M | |||
$ 1.15 | Yok | Yok | $ 468.94M | $ 2.37M | 405.71M | |||
$ 1.00 | Yok | Yok | $ 699.05M | $ 191.66K | 699.00M | |||
$ 0.7743 | Yok | Yok | $ 272.83M | $ 5.61M | 353.31M | |||
$ 0.9999 | Yok | Yok | $ 242.40M | $ 1.36M | 242.40M | |||
$ 0.09464 | Yok | Yok | $ 225.98M | $ 5.73M | 2.39B | |||
$ 1.29 | Yok | Yok | $ 223.07M | $ 5.11M | 172.15M | |||
$ 0.9912 | Yok | Yok | $ 217.39M | $ 503.96K | 219.32M | |||
$ 16.24 | Yok | Yok | $ 161.78M | $ 1.71M | 10.00M | |||
$ 4,356 | Yok | Yok | $ 122.34M | $ 90.81K | 28.08K | |||
$ 0.08236 | Yok | Yok | $ 115.93M | $ 2.62M | 1.40B | |||
$ 1.00 | Yok | Yok | $ 113.60M | $ 1.30M | 113.41M | |||
$ 0.01343 | Yok | Yok | $ 97.55M | $ 3.34M | 7.26B | |||
$ 0.05843 | Yok | Yok | $ 87.22M | $ 2.06M | 1.49B | |||
$ 0.001336 | Yok | Yok | $ 70.21M | $ 3.54M | 52.56B | |||
$ 6.67 | Yok | Yok | $ 69.66M | $ 993.78K | 10.45M | |||
$ 1,933 | Yok | Yok | $ 69.65M | $ 1.29M | 36.03K | |||
$ 0.07671 | Yok | Yok | $ 65.11M | $ 2.37M | 848.39M | |||
$ 0.1883 | Yok | Yok | $ 56.69M | $ 11.34M | 300.61M | |||
$ 0.0863 | Yok | Yok | $ 55.23M | $ 976.30K | 640.16M | |||
$ 0.159 | Yok | Yok | $ 46.23M | $ 2.22M | 291.51M | |||
$ 0.03545 | Yok | Yok | $ 43.18M | $ 1.11M | 1.22B | |||
$ 0.00…9914 | Yok | Yok | $ 41.72M | $ 73.45K | 420.69T | |||
$ 1.96 | Yok | Yok | $ 35.27M | $ 880.54K | 17.98M | |||
$ 0.9998 | Yok | Yok | $ 34.40M | $ 177.09K | 34.41M | |||
$ 0.003381 | Yok | Yok | $ 33.66M | $ 2.52M | 10.00B | |||
$ 1.00 | Yok | Yok | $ 32.66M | $ 3.68M | 32.64M | |||
$ 1.12 | Yok | Yok | $ 30.81M | $ 2.89M | 27.18M | |||
$ 0.0009891 | Yok | Yok | $ 29.51M | $ 76.55K | 29.89B | |||
$ 1.35 | Yok | Yok | $ 27.83M | $ 55.12K | 20.59M | |||
$ 0.2878 | Yok | Yok | $ 26.91M | $ 2.11M | 93.61M | |||
$ 0.005222 | Yok | Yok | $ 25.93M | $ 1.20M | 4.97B | |||
$ 0.02461 | Yok | Yok | $ 24.58M | $ 881.85K | 1.00B | |||
$ 0.1036 | Yok | Yok | $ 22.66M | $ 3.56M | 219.06M | |||
$ 0.1006 | Yok | Yok | $ 20.99M | $ 1.05M | 209.20M | |||
$ 0.1438 | Yok | Yok | $ 20.36M | $ 7.96M | 140.90M | |||
$ 0.01057 | Yok | Yok | $ 19.94M | $ 1.33M | 1.88B | |||
$ 0.1886 | Yok | Yok | $ 18.85M | $ 82.22K | 100.00M | |||
$ 0.04019 | Yok | Yok | $ 16.39M | $ 822.29K | 408.01M | |||
$ 0.1035 | Yok | Yok | $ 15.35M | $ 171.88K | 148.30M | |||
$ 0.02217 | Yok | Yok | $ 14.81M | $ 567.04K | 668.06M | |||
$ 0.02979 | Yok | Yok | $ 13.40M | $ 331.84K | 450.02M |
1 - 50 / 256
Satırları göster
50


































1650355869993.png)














