
Litecoin LTC
Рейтинг: 23
Курс LTC
Котировки Litecoin
| Биржа | Пара | Последняя цена | Изм. (24ч) | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Binance | USDT 56.90 $ 56.87 | -1.59% -USDT 0.92 | USDT 58.97 | USDT 56.28 | 0.018% | $ 19.91M LTC 350.23K | |
![]() KuCoin | USDT 56.87 $ 56.84 | -1.71% -USDT 0.99 | USDT 58.96 | USDT 56.31 | 0.018% | $ 9.25M LTC 162.79K | |
![]() Gate | USDT 56.91 $ 56.88 | -1.53% -USDT 0.8842 | USDT 58.95 | USDT 56.29 | 0.018% | $ 7.55M LTC 132.79K | |
![]() Coinbase | USD 56.88 $ 56.88 | -1.71% -$ 0.99 | $ 58.95 | $ 56.27 | 0.035% | $ 7.22M LTC 126.95K | |
![]() HTX | USDT 56.88 $ 56.85 | +0.96% USDT 0.54 | USDT 57.20 | USDT 56.34 | 0.035% | $ 6.29M LTC 110.64K | |
![]() WhiteBIT | USDT 56.87 $ 56.84 | -1.68% -USDT 0.9717 | USDT 58.97 | USDT 56.27 | 0.053% | $ 5.66M LTC 99.71K | |
![]() OKX | USDT 56.87 $ 56.84 | -1.61% -USDT 0.93 | USDT 58.97 | USDT 56.29 | 0.018% | $ 5.48M LTC 96.51K | |
![]() Bybit | USDT 56.90 $ 56.87 | -1.61% -USDT 0.93 | USDT 58.96 | USDT 56.29 | 0.018% | $ 4.10M LTC 72.15K | |
![]() Kraken | USD 56.87 $ 56.87 | -2.15% -$ 1.25 | $ 56.26 | $ 58.93 | 0.035% | $ 3.97M LTC 69.95K | |
![]() Bitrue | USDT 56.88 $ 56.85 | -1.69% -USDT 0.98 | USDT 58.98 | USDT 56.43 | 0.053% | $ 3.12M LTC 54.93K | |
Исключенные торговые пары из расчета индекса цен для Litecoin
| Биржа | Пара | Последняя цена | Изм. (24ч) | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() YoBit | BTC 0.0007284 $ 58.02 | Н/Д | Ƀ 0.0007449 | Ƀ 0.0007127 | 0.985% | $ 14.80M LTC 255.11K | |
![]() BitMart | USDT 56.85 $ 56.82 | -1.64% -USDT 0.9497 | USDT 58.96 | USDT 56.27 | 0.018% | $ 13.27M LTC 233.61K | |
![]() CoinW | USDT 56.87 $ 56.84 | -1.66% -USDT 0.9599 | USDT 58.95 | USDT 56.27 | 0.158% | $ 6.73M LTC 118.51K | |
![]() BigONE | BTC 0.000713 $ 56.79 | -0.42% -Ƀ 0.00…3 | Ƀ 0.000725 | Ƀ 0.000713 | 0.559% | $ 6.55M LTC 115.48K | |
![]() MEXC | USDT 56.89 $ 56.86 | -1.57% -USDT 0.91 | USDT 58.95 | USDT 56.28 | 0.018% | $ 6.41M LTC 112.84K | |
![]() Poloniex | USDT 56.88 $ 56.86 | -1.64% -USDT 0.951 | USDT 58.96 | USDT 56.27 | 0.081% | $ 6.27M LTC 110.36K | |
![]() Lbank | USDT 56.89 $ 56.86 | Н/Д | USDT 58.96 | USDT 56.28 | Н/Д | $ 4.11M LTC 72.34K | |
![]() DigiFinex | USDT 56.88 $ 56.85 | -1.69% -USDT 0.9777 | USDT 58.96 | USDT 56.29 | 0.035% | $ 2.40M LTC 42.22K | |
![]() WhiteBIT | WBT 0.97 $ 56.79 | -0.61% -WBT 0.005953 | WBT 0.988 | WBT 0.97 | 0.206% | $ 1.89M LTC 33.34K | |
![]() EdgeX | USD 56.83 $ 56.83 | -1.61% -$ 0.93 | $ 58.93 | $ 56.25 | Н/Д | $ 1.39M LTC 24.56K |


















