Валюты/Пары
24/53
Юрисдикция
Panama
Год основания
2014
Активные рынки и котировки биржи YoBit
Название | Пара | Последняя цена | Изм. 24ч | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) | Объём (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOGE/BTC | Ƀ 0.00…241 $ 0.284 | N/A | Ƀ 0.00…245 | Ƀ 0.00…227 | 1.240% | $ 25.36K DOGE 89.35K | 29% | |
BTC/USDT | USDT 117,210 $ 117,257 | N/A | USDT 117,210 | USDT 114,715 | 0.702% | $ 24.06K Ƀ 0.21 | 27.5% | |
BTC/RUR | RUR 9,535,000 $ 114,597 | N/A | RUR 9,642,233 | RUR 9,535,000 | 0.166% | $ 9.45K Ƀ 0.08 | 10.8% | |
DOGE/USDT | USDT 0.280 $ 0.281 | N/A | USDT 0.284 | USDT 0.262 | 0.682% | $ 8.00K DOGE 28.52K | 9.15% | |
XRP/BTC | Ƀ 0.0000265 $ 3.12 | N/A | Ƀ 0.0000267 | Ƀ 0.0000262 | 1.231% | $ 4.25K XRP 1.36K | 4.85% | |
DOGE/ETH | ETH 0.000061 $ 0.281 | N/A | ETH 0.0000617 | ETH 0.0000583 | 1.250% | $ 3.46K DOGE 12.31K | 3.96% | |
ETH/RUR | RUR 377,416 $ 4,536 | N/A | RUR 377,416 | RUR 362,106 | 0.878% | $ 3.07K ETH 0.68 | 3.51% | |
ETH/USDT | USDT 4,601 $ 4,602 | N/A | USDT 4,601 | USDT 4,445 | 0.581% | $ 2.92K ETH 0.63 | 3.34% | |
DOGE/RUR | RUR 23.07 $ 0.277 | N/A | RUR 23.35 | RUR 21.00 | 0.371% | $ 2.41K DOGE 8.68K | 2.75% | |
TRX/BTC | Ƀ 0.00…291 $ 0.343 | N/A | Ƀ 0.00…297 | Ƀ 0.00…291 | 2.013% | $ 1.61K TRX 4.71K | 1.85% |
1 - 10 из 40
Показывать по
10
Исключенные торговые пары из расчета индекса цен криптовалют на бирже YoBit
Название | Пара | Последняя цена | Изм. 24ч | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) | Объём (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH/BTC | $ 4,612 | N/A | Ƀ 0.0395 | Ƀ 0.0385 | 0.688% | ETH 54.12K | 72% | |
ZEC/BTC | $ 51.16 | N/A | Ƀ 0.000447 | Ƀ 0.000430 | 2.283% | ZEC 1.10M | 16.3% | |
LTC/BTC | $ 117.61 | N/A | Ƀ 0.00101 | Ƀ 0.000982 | 0.860% | Ł 182.57K | 6.19% | |
ETC/BTC | $ 22.01 | N/A | Ƀ 0.000193 | Ƀ 0.000177 | 4.102% | ETC 622.30K | 3.95% | |
DASH/BTC | $ 24.19 | N/A | Ƀ 0.000209 | Ƀ 0.000200 | 1.183% | DASH 233.67K | 1.63% | |
USDT/RUR | $ 0.992 | N/A | RUR 84.24 | RUR 81.80 | 0.377% | $ 12.80K USDT 12.90K | 0% | |
DOGE/USD | $ 0.282 | N/A | $ 0.284 | $ 0.264 | 1.413% | $ 1.25K DOGE 4.44K | 0% | |
USDT/USD | $ 1.00 | N/A | $ 1.01 | $ 1.00 | 0.517% | $ 539.88 USDT 538.43 | 0% | |
BTC/USD | $ 116,000 | N/A | $ 117,200 | $ 116,000 | 0.551% | $ 208.80 Ƀ 0.00 | 0% | |
WAVES/BTC | Ƀ 0.0000101 $ 1.19 | N/A | Ƀ 0.0000101 | Ƀ 0.00…984 | 1.779% | WAVES 26.08 | 0% |
1 - 10 из 13
Показывать по
10