
Ethereum Name Service ENS
Рейтинг: 128
Курс ENS
Котировки Ethereum Name Service
Биржа | Пара | Последняя цена | Изм. (24ч) | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HTX | USDT 22.90 $ 22.91 | -0.28% -USDT 0.0654 | USDT 23.04 | USDT 22.69 | 0.073% | $ 3.98M ENS 173.67K | |
![]() Binance | USDT 22.93 $ 22.94 | -2.05% -USDT 0.48 | USDT 23.43 | USDT 22.72 | 0.044% | $ 3.77M ENS 164.13K | |
![]() BitMart | USDT 22.91 $ 22.92 | -2.18% -USDT 0.510 | USDT 23.43 | USDT 22.71 | 0.131% | $ 2.95M ENS 128.91K | |
![]() MEXC | USDT 22.88 $ 22.89 | -2.22% -USDT 0.52 | USDT 23.43 | USDT 22.71 | 0.044% | $ 1.66M ENS 72.63K | |
![]() HitBTC | USD 22.81 $ 22.81 | -2.43% -$ 0.569 | $ 23.43 | $ 22.73 | 0.155% | $ 1.08M ENS 47.23K | |
![]() Phemex | USDT 22.87 $ 22.88 | -2.06% -USDT 0.48 | USDT 23.52 | USDT 22.68 | 0.394% | $ 1.08M ENS 47.06K | |
![]() FMFW.io | USDT 22.91 $ 22.92 | Н/Д | USDT 23.43 | USDT 22.73 | 0.235% | $ 1.08M ENS 46.97K | |
![]() Bybit | USDT 22.81 $ 22.82 | -2.48% -USDT 0.58 | USDT 23.42 | USDT 22.70 | 0.044% | $ 962.42K ENS 42.18K | |
![]() WhiteBIT | USDT 22.90 $ 22.91 | -2.14% -USDT 0.501 | USDT 23.44 | USDT 22.70 | 0.151% | $ 891.09K ENS 38.90K | |
![]() CoinW | USDT 22.89 $ 22.90 | -2.22% -USDT 0.520 | USDT 23.43 | USDT 22.71 | 0.069% | $ 874.50K ENS 38.20K |
1 - 10 из 59
Показывать по
10
Исключенные торговые пары из расчета индекса цен для Ethereum Name Service
Биржа | Пара | Последняя цена | Изм. (24ч) | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Upbit | KRW 32,020 $ 22.92 | +2.02% ₩ 660.00 | ₩ 32,800 | ₩ 31,890 | Н/Д | $ 3.68M ENS 160.65K | |
![]() Bithumb | KRW 32,040 $ 22.93 | -0.50% -₩ 160.00 | ₩ 32,290 | ₩ 31,910 | Н/Д | $ 1.03M ENS 44.71K | |
![]() Deepcoin | USDT 22.87 $ 22.87 | -0.57% -USDT 0.13 | USDT 23.05 | USDT 22.72 | 0.070% | $ 146.06K ENS 6.39K | |
![]() BigONE | USDT 22.90 $ 22.91 | -2.15% -USDT 0.503 | USDT 23.49 | USDT 22.68 | 0.623% | $ 106.68K ENS 4.66K |
1 - 4 из 4
Показывать по
10