Валюты/Пары
24/37
Юрисдикция
United Kingdom
Год основания
2013
Активные рынки и котировки биржи Luno
Название | Пара | Последняя цена | Изм. 24ч | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) | Объём (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL/MYR | RM 1,027 $ 244.01 | N/A | N/A | N/A | <0.001% | $ 1.22M SOL 4.99K | 58.3% | |
UNI/MYR | RM 39.46 $ 9.38 | N/A | N/A | N/A | 0.127% | $ 171.16K UNI 18.25K | 8.18% | |
POL/MYR | RM 1.08 $ 0.256 | N/A | N/A | N/A | 0.009% | $ 156.72K POL 611.01K | 7.49% | |
ETH/XBT | Ƀ 0.0388 $ 4,540 | N/A | N/A | N/A | 0.003% | $ 132.65K ETH 29.22 | 6.34% | |
LTC/MYR | RM 494.00 $ 117.41 | N/A | N/A | N/A | 0.202% | $ 120.47K Ł 1.03K | 5.76% | |
GRT/MYR | RM 0.407 $ 0.0967 | N/A | N/A | N/A | 0.344% | $ 98.23K GRT 1.02M | 4.70% | |
HBAR/MYR | RM 1.02 $ 0.243 | N/A | N/A | N/A | 0.622% | $ 62.98K HBAR 258.77K | 3.01% | |
ADA/ZAR | R 15.80 $ 0.910 | N/A | N/A | N/A | 0.286% | $ 27.82K ADA 30.58K | 1.33% | |
ETH/USDC | USDC 4,535 $ 4,534 | N/A | N/A | N/A | 0.332% | $ 26.62K ETH 5.87 | 1.27% | |
AVAX/ZAR | R 600.92 $ 34.60 | N/A | N/A | N/A | 0.804% | $ 26.58K AVAX 768.24 | 1.27% |
1 - 10 из 19
Показывать по
10
Исключенные торговые пары из расчета индекса цен криптовалют на бирже Luno
Название | Пара | Последняя цена | Изм. 24ч | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) | Объём (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBT/ZAR | $ 117,623 | N/A | N/A | N/A | 0.040% | $ 3.33M Ƀ 28.33 | 24.8% | |
XBT/MYR | $ 116,629 | N/A | N/A | N/A | <0.001% | $ 2.23M Ƀ 19.10 | 16.6% | |
XRP/MYR | $ 3.04 | N/A | N/A | N/A | <0.001% | $ 2.13M XRP 702.96K | 15.9% | |
XRP/ZAR | $ 3.06 | N/A | N/A | N/A | 0.019% | $ 2.08M XRP 681.11K | 15.5% | |
ETH/MYR | $ 4,527 | N/A | N/A | N/A | 0.005% | $ 877.43K ETH 193.80 | 6.52% | |
AVAX/MYR | $ 34.41 | N/A | N/A | N/A | 0.042% | $ 775.98K AVAX 22.55K | 5.77% | |
ADA/MYR | $ 0.904 | N/A | N/A | N/A | 0.003% | $ 685.00K ADA 757.50K | 5.09% | |
ETH/ZAR | $ 4,569 | N/A | N/A | N/A | 0.047% | $ 417.97K ETH 91.48 | 3.11% | |
USDT/ZAR | $ 1.01 | N/A | N/A | N/A | 0.056% | $ 223.23K USDT 221.95K | 1.66% | |
NEAR/MYR | $ 3.12 | N/A | N/A | N/A | <0.001% | $ 208.08K NEAR 66.68K | 1.55% |
1 - 10 из 18
Показывать по
10