Past IDO/IEO/ICO Performance
Analyze past token sales with detailed metrics on performance, funds raised, and completion dates.
Use these insights to refine your investment strategies and learn from historical market trends.
Download Data
| Project | Type | Price | Sale Price | ROI | ATH ROI | Launchpad | Ended | Total Raise | Funds and Investors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDO | $ 0.09659 | $ 0.1 | 0.97x | 1.13x | Up10+1 | Jun 1 | $ 3.10M | ||
IDO | N/A | $ 0.2 | 0.00x | N/A | Jun 1 | $ 600.00K | |||
IDO | $ 0.001743 | $ 0.02 | 0.09x | 1.69x | May 25 | $ 5.25M | OpenSea+5 | ||
ICO | N/A | $ 0.04 | 0.00x | N/A | May 21 | $ 10.01M | |||
IDO | N/A | $ 0.005 | 0.00x | 1.14x | May 19 | $ 500.00K | |||
Pre-sale | N/A | N/A | 0.00x | N/A | May 18 | $ 6.50M | |||
IEO | $ 0.008567 | $ 0.00603 | 1.42x | 1.45x | May 17 | $ 50.00K | |||
IDO | $ 0.0485 | $ 0.02 | 2.43x | 3.91x | May 15 | $ 15.28M | |||
IDO | N/A | $ 0.0045 | 0.00x | N/A | May 14 | $ 85.00K | |||
ICO | N/A | $ 0.1 | 0.00x | N/A | Echo+1 | May 14 | $ 45.26M | Hack VC+25 | |
ICO | N/A | N/A | 0.00x | N/A | May 1 | $ 250.00K | |||
IDO | N/A | $ 0.0002445 | 0.00x | N/A | May 1 | $ 14.10M | |||
IDO | N/A | $ 0.01944 | 0.00x | N/A | Apr 28 | $ 250.00K | |||
ICO | $ 0.6557 | $ 1.00 | 0.66x | 1.16x | Apr 28 | $ 53.00M | Hack VC+13 | ||
IDO | N/A | $ 0.0028 | 0.00x | N/A | Apr 28 | $ 1.44M | |||
IDO | N/A | $ 0.04 | 0.00x | N/A | Apr 27 | $ 7.65M | |||
IDO | N/A | $ 0.01 | 0.00x | N/A | Apr 23 | $ 200.00K | |||
IEO | $ 0.1536 | $ 0.01 | 15.36x | 47.72x | Apr 21 | $ 9.60M | |||
IDO, ICO | $ 0.09678 | $ 0.02881 | 3.36x | 4.88x | Apr 20 | $ 15.88M | |||
ICO | $ 0.05802 | $ 0.1 | 0.58x | 2.51x | Apr 13 | $ 11.20M | |||
IEO | $ 0.02781 | $ 0.02 | 1.39x | 6.69x | Apr 7 | $ 6.60M | |||
IDO | $ 0.00001856 | $ 0.0001 | 0.19x | 0.59x | Apr 6 | $ 251.87K | |||
IDO | N/A | $ 0.09 | 0.00x | N/A | Apr 5 | $ 250.00K | |||
IDO | N/A | $ 0.005 | 0.00x | N/A | Apr 5 | $ 300.00K | |||
Seed | N/A | N/A | 0.00x | N/A | Apr 2 | $ 1.50M | |||
IDO | N/A | $ 0.019 | 0.00x | N/A | Apr 2 | $ 1.68M | |||
IDO | $ 0.46 | $ 0.6 | 0.77x | 0.94x | Apr 1 | $ 8.00M | |||
Pre-sale, Private | N/A | $ 0.0003 | 0.00x | N/A | Mar 31 | $ 395.00K | |||
IEO | $ 0.4964 | $ 0.45 | 1.10x | 3.42x | Mar 31 | $ 41.00K | |||
IDO | N/A | $ 0.0069 | 0.00x | N/A | Mar 30 | $ 200.00K | |||
IDO, Private | N/A | $ 0.014 | 0.00x | N/A | Gems+3 | Mar 30 | $ 1.30M | ||
IDO | N/A | $ 0.101 | 0.00x | 0.90x | Mar 27 | $ 162.60K | |||
IEO | $ 0.1743 | $ 0.01 | 17.43x | 43.29x | Mar 25 | $ 17.60M | |||
IDO | N/A | $ 0.05 | 0.00x | 1.96x | Fount+2 | Mar 25 | $ 400.00K | ||
IDO | N/A | $ 0.05 | 0.00x | 0.92x | TrustFi+2 | Mar 25 | $ 600.00K | ||
ICO | $ 0.007726 | $ 0.125 | 0.06x | 0.68x | Mar 25 | $ 5.00M | |||
Pre-sale | N/A | $ 0.3 | 0.00x | N/A | Mar 24 | $ 15.12M | |||
IDO | N/A | $ 0.0008 | 0.00x | 0.45x | Mar 24 | $ 550.00K | |||
IEO | $ 0.234 | $ 0.33 | 0.71x | 1.14x | BitMart+1 | Mar 22 | $ 37.02M | ||
IDO | N/A | $ 0.0025 | 0.00x | N/A | Mar 20 | $ 17.70K | |||
Pre-sale | N/A | N/A | 0.00x | N/A | Mar 16 | $ 250.00K | |||
IEO | $ 0.005217 | $ 0.009 | 0.58x | 3.25x | Mar 16 | $ 900.00K | GSR+1 | ||
IEO | $ 0.2975 | $ 0.005 | 59.51x | 79.85x | Mar 13 | $ 13.38M | |||
IEO | $ 0.2384 | $ 0.478 | 0.50x | 1.57x | Mar 6 | $ 25.00M | |||
IEO | $ 4,302 | $ 4,000 | 1.08x | 1.40x | Mar 6 | $ 88.00K | |||
ICO, IDO | $ 0.00663 | $ 0.08 | 0.08x | 0.79x | Mar 5 | $ 5.48M | Circle+7 | ||
IDO | $ 0.004998 | $ 0.005 | 1.00x | 1.93x | Mar 5 | $ 5.95M | |||
Pre-sale | N/A | N/A | 0.00x | N/A | Mar 4 | $ 3.50M | 1kx+8 | ||
IDO | $ 0.005413 | $ 0.005 | 1.08x | 3.43x | Mar 4 | $ 11.40M | |||
ICO | $ 0.03162 | $ 0.03 | 1.05x | 4.62x | Mar 4 | $ 36.80M |
1 - 50 from 4498
Show rows
50






















































































