
Collector CryptCARDS
Rango: 534
Precio de CARDS
Mercados de Collector Crypt
| Exchange | Par | Último precio | Cambio (24h) | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KuCoin | USDT 0.1233 $ 0.1232 | -14.8% -USDT 0.0214 | USDT 0.1475 | USDT 0.1165 | 0.324% | $ 979.31K CARDS 7.94M | |
![]() OKX | USDT 0.124 $ 0.1239 | -14.1% -USDT 0.0203 | USDT 0.1481 | USDT 0.1161 | 0.243% | $ 506.55K CARDS 4.08M | |
![]() Meteora DLMM | USDC 0.1237 $ 0.1237 | N/D | USDC 0.00 | USDC 0.00 | N/D | $ 453.14K CARDS 3.66M | |
![]() Lbank | USDT 0.1232 $ 0.1231 | N/D | USDT 0.1472 | USDT 0.1168 | N/D | $ 397.70K CARDS 3.22M | |
![]() MEXC | USDT 0.1228 $ 0.1227 | -14.9% -USDT 0.02151 | USDT 0.1473 | USDT 0.1162 | 0.670% | $ 149.43K CARDS 1.21M | |
![]() Meteora DLMM | SOL 0.001628 $ 0.1239 | N/D | SOL 0.00 | SOL 0.00 | N/D | $ 132.21K CARDS 1.06M | |
![]() DigiFinex | USDT 0.1234 $ 0.1233 | -14.7% -USDT 0.02119 | USDT 0.1471 | USDT 0.1173 | 0.565% | $ 78.00K CARDS 632.58K | |
![]() Bitrue | USDT 0.1231 $ 0.123 | -15% -USDT 0.0218 | USDT 0.1473 | USDT 0.1165 | 0.972% | $ 71.94K CARDS 584.92K | |
![]() CoinEx | USDT 0.1224 $ 0.1223 | -15.8% -USDT 0.02297 | USDT 0.1469 | USDT 0.1165 | 1.261% | $ 9.51K CARDS 77.79K | |
![]() OKX | USD 0.1233 $ 0.1233 | -15.9% -$ 0.0233 | $ 0.147 | $ 0.12 | 1.287% | $ 9.38K CARDS 76.07K | |
1 - 10 de 15
Mostrar filas
10
Mercados de Collector Crypt excluidos del cálculo del índice VWAP
| Exchange | Par | Último precio | Cambio (24h) | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raydium CLMM | USDC 0.1233 $ 0.1233 | N/D | USDC 0.00 | USDC 0.00 | N/D | $ 1.21M CARDS 9.87M |
1 - 1 de 1
Mostrar filas
10








