
AriaAI ARIA
Rango: 876
Precio de ARIA
Mercados de AriaAI
Exchange | Par | Último precio | Cambio (24h) | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KuCoin | USDT 0.119 $ 0.119 | -0.13% -USDT 0.00015 | USDT 0.132 | USDT 0.112 | 0.177% | $ 3.68M ARIA 31.05M | |
![]() PancakeSwap V3 (BNB) | USDT 0.119 $ 0.119 | N/D | USDT 0.00 | USDT 0.00 | N/D | $ 1.20M ARIA 10.13M | |
![]() Gate | USDT 0.119 $ 0.119 | -0.06% -USDT 0.0000714 | USDT 0.132 | USDT 0.112 | 0.185% | $ 648.23K ARIA 5.45M | |
![]() BitMart | USDT 0.117 $ 0.117 | -0.80% -USDT 0.000940 | USDT 0.132 | USDT 0.113 | 1.103% | $ 646.17K ARIA 5.51M | |
![]() Bitunix | USDT 0.118 $ 0.118 | N/D | USDT 0.132 | USDT 0.113 | 0.009% | $ 211.89K ARIA 1.79M | |
![]() BingX | USDT 0.119 $ 0.119 | +0.85% USDT 0.001 | USDT 0.131 | USDT 0.112 | 0.336% | $ 151.63K ARIA 1.27M | |
![]() MEXC | USDT 0.119 $ 0.119 | +0.13% USDT 0.00015 | USDT 0.132 | USDT 0.113 | 0.471% | $ 119.84K ARIA 1.01M | |
![]() Phemex | USDT 0.118 $ 0.118 | +0.19% USDT 0.00023 | USDT 0.132 | USDT 0.112 | 0.474% | $ 34.45K ARIA 290.86K |
1 - 8 de 8
Mostrar filas
10
Mercados de AriaAI excluidos del cálculo del índice VWAP
Exchange | Par | Último precio | Cambio (24h) | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitget | USDT 0.118 $ 0.118 | 0% USDT 0.00 | USDT 0.132 | USDT 0.112 | 0.169% | $ 2.24M ARIA 18.95M | |
![]() Uniswap V3 (BSC) | USDT 0.118 $ 0.118 | -0.54% -USDT 0.000639 | USDT 0.00 | USDT 0.00 | N/D | $ 57.99K ARIA 492.64K |
1 - 2 de 2
Mostrar filas
10