Tokens de Plasma
Nombre | Precio | Cambio (24h) | Cambio (30d) | Cap. mercado | Volumen (24H) | Suministro circ. | Gráfico de precio (7d) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 4,143 | N/D | N/D | $ 10.48B | $ 1.70B | 2.53M | |||
$ 1.03 | N/D | N/D | $ 462.14M | $ 2.27M | 449.61M | |||
$ 1.04 | N/D | N/D | $ 96.66M | $ 106.46M | 93.24M | |||
$ 0.0144 | N/D | N/D | $ 14.39M | $ 12.95M | 1.00B | |||
$ 3,851 | N/D | N/D | $ 2.88M | $ 1.18M | 749.00 | |||
$ 0.000870 | N/D | N/D | $ 872.50K | $ 1.65M | 1.00B | |||
$ 0.000475 | N/D | N/D | $ 474.46K | $ 627.72K | 1.00B | |||
$ 0.000154 | N/D | N/D | $ 153.73K | $ 87.93K | 1.00B | |||
$ 0.000110 | N/D | N/D | $ 109.47K | $ 139.97K | 1.00B | |||
$ 0.0000703 | N/D | N/D | $ 70.21K | $ 95.87K | 1.00B | |||
$ 0.0000451 | N/D | N/D | $ 45.03K | $ 95.11K | 1.00B | |||
$ 0.000405 | N/D | N/D | N/D | $ 260.56K | N/D | |||
$ 0.0000172 | N/D | N/D | $ 17.22K | $ 15.07K | 1.00B | |||
$ 0.0000913 | N/D | N/D | N/D | $ 115.89K | N/D | |||
$ 0.000130 | N/D | N/D | $ 130.09K | $ 21.91K | 1.00B | |||
$ 0.0000123 | N/D | N/D | $ 12.29K | $ 9.28K | 1.00B | |||
$ 0.0000154 | N/D | N/D | $ 15.41K | $ 6.20K | 1.00B | |||
$ 0.0000106 | N/D | N/D | $ 10.54K | $ 11.21K | 1.00B |
1 - 18 de 18
Mostrar filas
50