Tokens de Optimism
| Nombre | Precio ATH | Fecha ATH | Precio | % desde ATH | % hasta ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 1.09 | 16 mar | $ 1.08 | -0.03% | +0.03% | ||
$ 3.68 | 14 mar | $ 0.9996 | -72.9% | +269% | ||
$ 1.43 | 10 mar | $ 1.35 | -5.38% | +5.68% | ||
$ 1.09 | 5 mar | $ 1.00 | -8.03% | +8.73% | ||
$ 1.27 | 4 mar | $ 0.8643 | -32.1% | +47.3% | ||
$ 1.18 | 27 feb | $ 1.15 | -2.67% | +2.74% | ||
$ 1.00 | 22 feb | $ 0.9987 | -0.34% | +0.34% | ||
$ 12.49 | 18 feb | $ 3.38 | -72.9% | +268.7% | ||
$ 3,364 | 14 ene | $ 2,350 | -30.1% | +43.1% | ||
$ 1.00 | 10 oct 2025 | $ 1.00 | -0.63% | +0.63% | ||
$ 126,013 | 6 oct 2025 | $ 74,271 | -41.1% | +69.7% | ||
$ 125,752 | 6 oct 2025 | $ 74,441 | -40.8% | +68.9% | ||
$ 0.4919 | 6 oct 2025 | $ 0.05567 | -88.7% | +783.7% | ||
$ 125,458 | 6 oct 2025 | $ 73,752 | -41.2% | +70.1% | ||
$ 0.3788 | 28 sept 2025 | $ 0.1523 | -59.8% | +148.7% | ||
$ 0.006801 | 21 sept 2025 | $ 0.006267 | -7.84% | +8.51% | ||
$ 6,069 | 22 ago 2025 | $ 2,903 | -52.2% | +109% | ||
$ 5,033 | 22 ago 2025 | $ 2,362 | -53.1% | +113.1% | ||
$ 5,724 | 22 ago 2025 | $ 2,739 | -52.1% | +109% | ||
$ 5,440 | 22 ago 2025 | $ 2,659 | -51.1% | +104.6% | ||
$ 4,999 | 22 ago 2025 | $ 2,357 | -52.8% | +112.1% | ||
$ 4,938 | 22 ago 2025 | $ 2,242 | -54.6% | +120.2% | ||
$ 5,274 | 22 ago 2025 | $ 2,518 | -52.3% | +109.4% | ||
$ 5,279 | 22 ago 2025 | $ 2,513 | -52.4% | +110% | ||
$ 1.06 | 19 ago 2025 | $ 0.5553 | -47.8% | +91.7% | ||
$ 1.03 | 22 jul 2025 | $ 0.9998 | -3.02% | +3.12% | ||
$ 0.652 | 11 jul 2025 | $ 0.09513 | -85.4% | +585.4% | ||
$ 1.35 | 25 jun 2025 | $ 0.9929 | -26.6% | +36.3% | ||
$ 1.81 | 5 jun 2025 | $ 0.2362 | -87% | +667% | ||
$ 1.39 | 31 may 2025 | $ 0.9992 | -28.4% | +39.8% | ||
$ 1.34 | 30 may 2025 | $ 0.06043 | -95.5% | +2,132% | ||
$ 0.005828 | 26 may 2025 | N/D | N/D | N/D | ||
$ 1.02 | 9 may 2025 | $ 0.9995 | -2.29% | +2.34% | ||
$ 1.20 | 9 may 2025 | $ 1.09 | -9.10% | +10% | ||
$ 1.45 | 1 may 2025 | $ 1.22 | -15.9% | +19% | ||
$ 1.12 | 7 abr 2025 | $ 1.00 | -10.7% | +12% | ||
$ 3.43 | 1 abr 2025 | $ 0.9977 | -71% | +244.4% | ||
$ 0.8089 | 10 mar 2025 | N/D | N/D | N/D | ||
$ 9.26 | 10 mar 2025 | N/D | N/D | N/D | ||
$ 24.92 | 10 feb 2025 | $ 17.09 | -31.4% | +45.8% | ||
$ 0.1167 | 20 ene 2025 | $ 0.005016 | -95.7% | +2,228% | ||
$ 0.06306 | 8 ene 2025 | $ 0.001162 | -98.2% | +5,325% | ||
$ 0.4134 | 13 dic 2024 | $ 0.01692 | -95.9% | +2,343% | ||
$ 7.52 | 6 dic 2024 | $ 2.29 | -69.5% | +228.2% | ||
$ 1.83 | 6 dic 2024 | $ 0.9945 | -45.8% | +84.5% | ||
$ 1.67 | 6 dic 2024 | $ 0.04306 | -97.4% | +3,798% | ||
$ 2.22 | 9 nov 2024 | $ 1.00 | -54.9% | +121.5% | ||
$ 0.01747 | 9 nov 2024 | $ 0.001071 | -93.9% | +1,530% | ||
$ 0.4959 | 31 oct 2024 | $ 0.01283 | -97.4% | +3,765% | ||
$ 0.548 | 6 oct 2024 | N/D | N/D | N/D | ||
$ 1.52 | 27 ago 2024 | $ 1.15 | -24.1% | +31.8% | ||
$ 1.19 | 4 jul 2024 | $ 1.00 | -16.6% | +19.9% | ||
$ 0.01268 | 1 jun 2024 | $ 0.0003867 | -97% | +3,179% | ||
$ 0.0769 | 31 may 2024 | N/D | N/D | N/D | ||
$ 0.1509 | 21 may 2024 | $ 0.00…6199 | -100% | +2,434,870% | ||
$ 65.57 | 8 may 2024 | $ 1.30 | -98% | +4,920% | ||
$ 0.06956 | 7 may 2024 | $ 0.00004918 | -99.9% | +141,342% | ||
$ 2.31 | 26 abr 2024 | $ 0.9952 | -57% | +132.5% | ||
$ 0.3281 | 24 abr 2024 | $ 0.03439 | -89.5% | +854% | ||
$ 6.87 | 12 abr 2024 | $ 0.403 | -94.1% | +1,606% | ||
$ 7.52 | 11 abr 2024 | $ 1.38 | -81.7% | +445.3% | ||
$ 0.00…4424 | 8 abr 2024 | $ 0.00…2846 | -93.6% | +1,454% | ||
$ 0.2889 | 27 mar 2024 | $ 0.00804 | -97.2% | +3,493% | ||
$ 1.11 | 18 mar 2024 | $ 0.2632 | -76.4% | +323.2% | ||
$ 11.94 | 10 mar 2024 | $ 0.3995 | -96.7% | +2,889% | ||
$ 4.85 | 6 mar 2024 | $ 0.1381 | -97.2% | +3,411% | ||
$ 0.05456 | 5 mar 2024 | N/D | N/D | N/D | ||
$ 2.64 | 1 mar 2024 | $ 0.05755 | -97.8% | +4,490% | ||
$ 588.61 | 31 dic 2023 | $ 17.22 | -97.1% | +3,316% | ||
$ 0.5295 | 5 sept 2023 | $ 0.001563 | -99.7% | +33,766% | ||
$ 17.11 | 1 sept 2023 | $ 0.582 | -96.6% | +2,840% | ||
$ 2.30 | 16 jul 2023 | $ 1.00 | -56.3% | +128.9% | ||
$ 2.13 | 13 abr 2023 | $ 0.9906 | -53.7% | +115.8% | ||
$ 0.0008387 | 5 abr 2023 | N/D | N/D | N/D | ||
$ 789.95 | 14 mar 2023 | $ 5.85 | -99.3% | +13,389% | ||
$ 0.142 | 27 feb 2023 | $ 0.01416 | -90% | +903.4% | ||
$ 0.4479 | 24 feb 2023 | $ 0.0003696 | -99.9% | +121,080% | ||
$ 0.08957 | 14 sept 2022 | $ 0.0005182 | -99.4% | +17,185% | ||
$ 1.89 | 9 sept 2022 | $ 0.06026 | -96.8% | +3,043% | ||
$ 2.41 | 17 may 2022 | $ 1.01 | -58% | +138% | ||
$ 1.08 | 11 may 2022 | $ 1.00 | -7.87% | +8.54% | ||
$ 43.14 | 3 abr 2022 | $ 0.6639 | -98.5% | +6,398% | ||
$ 6.62 | 23 mar 2022 | $ 0.204 | -96.9% | +3,149% | ||
$ 1.24 | 7 mar 2022 | $ 0.0002558 | -100% | +486,470% | ||
$ 0.5586 | 4 mar 2022 | $ 0.0003495 | -99.9% | +159,716% | ||
$ 2.16 | 19 ene 2022 | $ 0.003838 | -99.8% | +56,305% | ||
$ 3.10 | 16 ene 2022 | $ 0.01444 | -99.5% | +21,410% | ||
$ 0.6685 | 18 dic 2021 | $ 0.1211 | -81.9% | +451.7% | ||
$ 0.947 | 9 dic 2021 | $ 0.00736 | -99.2% | +12,768% | ||
$ 0.6855 | 30 nov 2021 | $ 0.01122 | -98.4% | +6,006% | ||
$ 1.50 | 16 nov 2021 | $ 0.0005021 | -100% | +300,308% | ||
$ 4.90 | 24 oct 2021 | $ 0.0501 | -99% | +9,681% | ||
$ 0.3031 | 18 sept 2021 | N/D | N/D | N/D | ||
$ 24.75 | 30 ago 2021 | $ 0.03829 | -99.8% | +64,535% | ||
$ 7.40 | 20 ago 2021 | $ 0.329 | -95.6% | +2,151% | ||
$ 664.01 | 18 may 2021 | $ 123.39 | -81.4% | +438.1% | ||
$ 19.08 | 16 may 2021 | $ 0.05382 | -99.7% | +35,363% | ||
$ 16.56 | 15 may 2021 | $ 0.005891 | -100% | +281,115% | ||
$ 91,067 | 12 may 2021 | $ 2,724 | -97% | +3,242% | ||
$ 52.81 | 10 may 2021 | $ 10.00 | -81.1% | +427.8% |
















































































1650355869993.png)


















