Tokens de Optimism
| Nombre | Precio | Cambio (24h) | Cambio (30d) | Cap. mercado | Volumen (24H) | Suministro circ. | Gráfico de precio (7d) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.9989 | N/D | N/D | $ 182.98B | $ 55.51B | 183.17B | |||
$ 0.9998 | N/D | N/D | $ 76.02B | $ 8.52B | 76.03B | |||
$ 8.75 | N/D | N/D | $ 6.55B | $ 97.62M | 748.09M | |||
$ 0.9994 | N/D | N/D | $ 4.44B | $ 8.33M | 4.45B | |||
$ 0.9996 | N/D | N/D | $ 3.95B | $ 7.91M | 3.95B | |||
$ 3.47 | N/D | N/D | $ 2.20B | $ 87.55M | 633.92M | |||
$ 87.22 | N/D | N/D | $ 1.34B | $ 78.06M | 15.42M | |||
$ 0.3369 | N/D | N/D | $ 1.14B | $ 95.31M | 3.38B | |||
$ 0.2516 | N/D | N/D | $ 390.13M | $ 19.91M | 1.54B | |||
$ 0.7813 | N/D | N/D | $ 276.43M | $ 9.16M | 353.31M | |||
$ 0.2971 | N/D | N/D | $ 267.28M | $ 12.31M | 897.92M | |||
$ 1.33 | N/D | N/D | $ 230.34M | $ 7.05M | 172.14M | |||
$ 0.991 | N/D | N/D | $ 217.40M | $ 632.69K | 219.32M | |||
$ 0.9987 | N/D | N/D | $ 214.74M | $ 9.30M | 213.77M | |||
$ 0.08634 | N/D | N/D | $ 197.93M | $ 14.76M | 2.28B | |||
$ 16.67 | N/D | N/D | $ 167.17M | $ 156.30K | 10.00M | |||
$ 0.08278 | N/D | N/D | $ 116.45M | $ 2.94M | 1.40B | |||
$ 0.09314 | N/D | N/D | $ 93.44M | $ 380.13K | 999.88M | |||
$ 1,921 | N/D | N/D | $ 69.27M | $ 1.07M | 36.03K | |||
$ 0.1948 | N/D | N/D | $ 67.14M | $ 2.53M | 344.51M | |||
$ 0.9969 | N/D | N/D | $ 52.96M | $ 226.03K | 53.12M | |||
$ 2.66 | N/D | N/D | $ 44.88M | $ 653.28K | 16.86M | |||
$ 0.03549 | N/D | N/D | $ 43.20M | $ 2.44M | 1.22B | |||
$ 0.003359 | N/D | N/D | $ 37.47M | $ 822.55K | 11.15B | |||
$ 13.26 | N/D | N/D | $ 37.20M | $ 3.68M | 2.80M | |||
$ 0.9998 | N/D | N/D | $ 34.40M | $ 373.28K | 34.41M | |||
$ 0.003378 | N/D | N/D | $ 33.81M | $ 2.68M | 10.00B | |||
$ 1.00 | N/D | N/D | $ 32.85M | $ 3.87M | 32.64M | |||
$ 0.02056 | N/D | N/D | $ 30.77M | $ 126.65K | 1.50B | |||
$ 0.2963 | N/D | N/D | $ 29.65M | $ 4.65M | 100.00M | |||
$ 0.698 | N/D | N/D | $ 29.30M | $ 923.67K | 41.88M | |||
$ 0.04093 | N/D | N/D | $ 28.77M | $ 1.10M | 704.65M | |||
$ 0.2955 | N/D | N/D | $ 27.62M | $ 2.57M | 93.61M | |||
$ 0.1135 | N/D | N/D | $ 24.67M | $ 7.92M | 219.06M | |||
$ 0.0246 | N/D | N/D | $ 24.59M | $ 1.24M | 1.00B | |||
$ 0.06325 | N/D | N/D | $ 21.39M | $ 1.56M | 338.17M | |||
$ 0.1435 | N/D | N/D | $ 20.17M | $ 8.44M | 140.90M | |||
$ 0.01703 | N/D | N/D | $ 15.56M | $ 1.15M | 915.20M | |||
$ 0.03376 | N/D | N/D | $ 14.70M | $ 1.27M | 434.30M | |||
$ 0.006718 | N/D | N/D | $ 13.52M | $ 150.42K | 2.01B | |||
$ 0.02763 | N/D | N/D | $ 11.24M | $ 1.93M | 406.77M | |||
$ 40.08 | N/D | N/D | $ 10.41M | $ 75.15K | 259.96K | |||
$ 0.04743 | N/D | N/D | $ 9.17M | $ 3.86M | 193.00M | |||
$ 164.47 | N/D | N/D | $ 8.86M | $ 5.35M | 53.87K | |||
$ 0.1046 | N/D | N/D | $ 7.52M | $ 112.34K | 72.37M | |||
$ 0.004085 | N/D | N/D | $ 7.22M | $ 714.38K | 1.76B | |||
$ 0.0003497 | N/D | N/D | $ 4.72M | $ 741.51K | 13.49B | |||
$ 0.992 | N/D | N/D | $ 1.38M | $ 54.67K | 1.40M | |||
$ 0.9988 | N/D | N/D | $ 832.93K | $ 461.41K | 827.22K | |||
$ 0.001515 | N/D | N/D | $ 479.41K | $ 76.66K | 315.88M |
1 - 50 de 125
Mostrar filas
50



























1650355869993.png)





















