Tokens de BNB
| Nombre | Precio | Cambio (24h) | Cambio (30d) | Cap. mercado | Volumen (24H) | Suministro circ. | Gráfico de precio (7d) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 1.00 | N/D | N/D | $ 185.64B | $ 34.74B | 185.65B | |||
$ 2.08 | N/D | N/D | $ 125.51B | $ 1.87B | 60.33B | |||
$ 1.000 | N/D | N/D | $ 78.23B | $ 5.93B | 78.24B | |||
$ 0.287 | N/D | N/D | $ 27.13B | $ 291.33M | 94.68B | |||
$ 0.142 | N/D | N/D | $ 22.93B | $ 798.43M | 161.60B | |||
$ 0.428 | N/D | N/D | $ 15.66B | $ 334.52M | 36.64B | |||
$ 603.69 | N/D | N/D | $ 12.04B | $ 208.90M | 19.96M | |||
$ 14.05 | N/D | N/D | $ 9.78B | $ 514.62M | 696.85M | |||
$ 83.54 | N/D | N/D | $ 6.39B | $ 244.69M | 76.60M | |||
$ 13.70 | N/D | N/D | $ 5.88B | $ 242.61M | 429.19M | |||
$ 359.97 | N/D | N/D | $ 5.87B | $ 512.21M | 16.32M | |||
$ 0.00…846 | N/D | N/D | $ 4.99B | $ 57.16M | 589.24T | |||
$ 1.000 | N/D | N/D | $ 4.93B | $ 28.10M | 4.93B | |||
$ 1.64 | N/D | N/D | $ 3.98B | $ 97.54M | 2.45B | |||
$ 0.150 | N/D | N/D | $ 3.70B | $ 66.30M | 24.67B | |||
$ 5.69 | N/D | N/D | $ 3.58B | $ 129.52M | 629.91M | |||
$ 2.14 | N/D | N/D | $ 3.52B | $ 85.57M | 1.64B | |||
$ 193.09 | N/D | N/D | $ 2.95B | $ 215.60M | 15.27M | |||
$ 0.999 | N/D | N/D | $ 2.73B | $ 236.01M | 2.73B | |||
$ 1.25 | N/D | N/D | $ 2.09B | $ 10.75M | 1.68B | |||
$ 13.43 | N/D | N/D | $ 2.08B | $ 23.32M | 154.63M | |||
$ 0.963 | N/D | N/D | $ 2.02B | $ 281.85M | 2.10B | |||
$ 0.00…463 | N/D | N/D | $ 1.95B | $ 259.09M | 420.69T | |||
$ 0.998 | N/D | N/D | $ 1.45B | $ 3.35B | 1.45B | |||
$ 4,225 | N/D | N/D | $ 1.44B | $ 81.68M | 339.74K | |||
$ 1.52 | N/D | N/D | $ 1.10B | $ 93.71M | 724.50M | |||
$ 2.25 | N/D | N/D | $ 1.08B | $ 21.40M | 481.85M | |||
$ 0.0125 | N/D | N/D | $ 1.07B | $ 13.92M | 85.99B | |||
$ 0.00…939 | N/D | N/D | $ 775.99M | $ 51.96M | 82.69T | |||
$ 2.29 | N/D | N/D | $ 772.31M | $ 24.85M | 337.07M | |||
$ 0.241 | N/D | N/D | $ 630.24M | $ 69.20M | 2.61B | |||
$ 5.69 | N/D | N/D | $ 569.45M | $ 50.17M | 100.00M | |||
$ 1.000 | N/D | N/D | $ 533.66M | $ 4.06M | 533.79M | |||
$ 0.595 | N/D | N/D | $ 533.16M | $ 68.85M | 897.93M | |||
$ 0.488 | N/D | N/D | $ 521.33M | $ 17.71M | 1.07B | |||
$ 3,398 | N/D | N/D | $ 11.09B | $ 14.25M | 3.26M | |||
$ 3,132 | N/D | N/D | $ 8.70B | $ 1.66B | 2.78M | |||
$ 3,387 | N/D | N/D | $ 7.96B | $ 4.39M | 2.36M | |||
$ 1.21 | N/D | N/D | $ 3.66B | $ 12.06M | 3.03B | |||
$ 0.999 | N/D | N/D | $ 2.19B | $ 710.74K | 2.19B | |||
$ 91,490 | N/D | N/D | $ 1.94B | $ 5.68M | 21.27K | |||
$ 91,508 | N/D | N/D | $ 1.51B | $ 51.26K | 16.49K | |||
$ 904.41 | N/D | N/D | $ 1.38B | $ 670.68M | 1.52M | |||
$ 3,338 | N/D | N/D | $ 1.08B | $ 356.01K | 322.82K | |||
$ 0.998 | N/D | N/D | $ 634.46M | $ 136.26K | 635.56M | |||
$ 0.997 | N/D | N/D | $ 493.19M | $ 6.62M | 494.52M | |||
$ 0.0000469 | N/D | N/D | $ 452.61M | $ 20.76M | 9.66T | |||
$ 0.104 | N/D | N/D | $ 432.79M | $ 9.15M | 4.17B | |||
$ 1.02 | N/D | N/D | $ 426.26M | $ 8.39M | 416.65M | |||
$ 2.43 | N/D | N/D | $ 413.82M | $ 29.25M | 170.70M |
















































