Tokens de BNB
| Nombre | Precio ATH | Fecha ATH | Precio | % desde ATH | % hasta ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 35.02 | 10 jul | $ 35.02 | -0.002% | +0.002% | ||
$ 49.76 | 10 jul | $ 49.00 | -1.54% | +1.56% | ||
$ 104.13 | 10 jul | $ 102.34 | -1.71% | +1.74% | ||
$ 34.95 | 10 jul | $ 34.95 | 0% | 0% | ||
$ 1.05 | 10 jul | $ 1.05 | -0.003% | +0.003% | ||
$ 645.74 | 10 jul | $ 638.02 | -1.19% | +1.21% | ||
$ 459.84 | 9 jul | $ 447.84 | -2.61% | +2.68% | ||
$ 0.02909 | 9 jul | $ 0.0274 | -5.82% | +6.18% | ||
$ 316.94 | 9 jul | $ 315.53 | -0.44% | +0.45% | ||
$ 316.88 | 9 jul | $ 316.13 | -0.24% | +0.24% | ||
$ 440.82 | 9 jul | $ 439.41 | -0.32% | +0.32% | ||
$ 276.07 | 9 jul | $ 266.40 | -3.50% | +3.63% | ||
$ 83.49 | 9 jul | $ 83.22 | -0.32% | +0.32% | ||
$ 187.12 | 9 jul | $ 184.33 | -1.50% | +1.52% | ||
$ 102.44 | 9 jul | $ 97.73 | -4.60% | +4.82% | ||
$ 235.20 | 9 jul | $ 225.99 | -3.91% | +4.07% | ||
$ 51.34 | 9 jul | $ 51.13 | -0.42% | +0.42% | ||
$ 139.17 | 9 jul | $ 137.65 | -1.10% | +1.11% | ||
$ 457.66 | 9 jul | $ 448.37 | -2.03% | +2.07% | ||
$ 0.5588 | 9 jul | $ 0.5463 | -2.22% | +2.27% | ||
$ 0.04281 | 8 jul | $ 0.01002 | -76.6% | +327.2% | ||
$ 0.07322 | 8 jul | $ 0.0223 | -69.5% | +228.3% | ||
$ 150.66 | 8 jul | $ 147.08 | -2.37% | +2.43% | ||
$ 43.02 | 8 jul | $ 38.76 | -9.90% | +11% | ||
$ 0.001005 | 8 jul | $ 0.0003262 | -67.6% | +208.3% | ||
$ 3.98 | 8 jul | $ 3.87 | -2.92% | +3.01% | ||
$ 5.31 | 8 jul | $ 4.19 | -21% | +26.6% | ||
$ 268.83 | 8 jul | $ 259.30 | -3.54% | +3.68% | ||
$ 87.33 | 8 jul | $ 84.06 | -3.75% | +3.90% | ||
$ 132.59 | 8 jul | $ 124.80 | -5.88% | +6.24% | ||
$ 8.50 | 8 jul | $ 8.50 | -0.01% | +0.01% | ||
$ 0.01516 | 7 jul | $ 0.005419 | -64.3% | +179.9% | ||
$ 87.08 | 7 jul | $ 84.37 | -3.11% | +3.21% | ||
$ 556.76 | 7 jul | $ 528.29 | -5.11% | +5.39% | ||
$ 394.47 | 7 jul | $ 384.22 | -2.60% | +2.67% | ||
$ 138.57 | 7 jul | $ 128.43 | -7.31% | +7.89% | ||
$ 359.43 | 7 jul | $ 346.49 | -3.60% | +3.73% | ||
$ 471.94 | 7 jul | $ 453.13 | -3.99% | +4.15% | ||
$ 197.25 | 7 jul | $ 192.71 | -2.30% | +2.35% | ||
$ 129.84 | 7 jul | $ 119.25 | -8.16% | +8.88% | ||
$ 5.05 | 7 jul | $ 4.78 | -5.36% | +5.66% | ||
$ 287.79 | 7 jul | $ 255.39 | -11.3% | +12.7% | ||
$ 89.62 | 7 jul | $ 87.89 | -1.93% | +1.97% | ||
$ 22.82 | 7 jul | $ 22.44 | -1.69% | +1.72% | ||
$ 60.80 | 7 jul | $ 59.35 | -2.38% | +2.44% | ||
$ 95.93 | 7 jul | $ 93.85 | -2.17% | +2.21% | ||
$ 17.41 | 7 jul | $ 17.27 | -0.78% | +0.79% | ||
$ 458.27 | 7 jul | $ 455.54 | -0.60% | +0.60% | ||
$ 0.2218 | 7 jul | $ 0.2163 | -2.49% | +2.55% | ||
$ 239.13 | 7 jul | $ 235.05 | -1.70% | +1.73% | ||
$ 36.41 | 6 jul | $ 36.15 | -0.72% | +0.73% | ||
$ 364.74 | 6 jul | $ 338.00 | -7.33% | +7.91% | ||
$ 84.90 | 6 jul | $ 75.80 | -10.7% | +12% | ||
$ 1,185 | 6 jul | $ 1,078 | -9.03% | +9.92% | ||
$ 20.05 | 6 jul | $ 18.13 | -9.61% | +10.6% | ||
$ 835.20 | 6 jul | $ 790.09 | -5.40% | +5.71% | ||
$ 250.46 | 6 jul | $ 241.05 | -3.75% | +3.90% | ||
$ 359.58 | 6 jul | $ 341.80 | -4.95% | +5.20% | ||
$ 227.71 | 6 jul | $ 214.16 | -5.95% | +6.33% | ||
$ 0.001663 | 6 jul | $ 0.0005456 | -67.2% | +204.8% | ||
$ 265.96 | 6 jul | $ 254.56 | -4.29% | +4.48% | ||
$ 533.72 | 6 jul | $ 495.76 | -7.11% | +7.66% | ||
$ 1.33 | 6 jul | $ 1.20 | -9.53% | +10.5% | ||
$ 1,125 | 5 jul | $ 914.15 | -18.8% | +23.1% | ||
$ 376.84 | 5 jul | $ 366.42 | -2.76% | +2.84% | ||
$ 1.13 | 5 jul | $ 1.13 | -0.08% | +0.08% | ||
$ 109.66 | 4 jul | $ 95.60 | -12.8% | +14.7% | ||
$ 0.001833 | 4 jul | $ 0.0004366 | -76.2% | +320% | ||
$ 264.52 | 4 jul | $ 253.44 | -4.19% | +4.37% | ||
$ 0.03247 | 4 jul | $ 0.01613 | -50.3% | +101.3% | ||
$ 614.99 | 3 jul | $ 588.61 | -4.29% | +4.48% | ||
$ 6.51 | 3 jul | $ 0.02867 | -99.6% | +22,627% | ||
$ 382.16 | 2 jul | $ 362.78 | -5.07% | +5.34% | ||
$ 731.53 | 2 jul | $ 719.78 | -1.61% | +1.63% | ||
$ 809.22 | 2 jul | $ 778.77 | -3.76% | +3.91% | ||
$ 4.83 | 2 jul | $ 4.69 | -2.92% | +3.00% | ||
$ 18.54 | 2 jul | $ 17.02 | -8.15% | +8.88% | ||
$ 212.31 | 2 jul | $ 201.99 | -4.86% | +5.11% | ||
$ 50.66 | 2 jul | $ 48.80 | -3.67% | +3.81% | ||
$ 4.09 | 2 jul | $ 0.1172 | -97.1% | +3,396% | ||
$ 226.24 | 1 jul | $ 221.25 | -2.21% | +2.26% | ||
$ 432.25 | 1 jul | $ 404.60 | -6.40% | +6.83% | ||
$ 77.71 | 1 jul | $ 76.07 | -2.11% | +2.16% | ||
$ 37.40 | 1 jul | $ 32.20 | -13.9% | +16.1% | ||
$ 46.79 | 1 jul | $ 43.48 | -7.07% | +7.61% | ||
$ 7.59 | 1 jul | $ 6.31 | -16.9% | +20.3% | ||
$ 34.16 | 1 jul | $ 27.24 | -20.3% | +25.4% | ||
$ 134.67 | 1 jul | $ 115.00 | -14.6% | +17.1% | ||
$ 0.126 | 30 jun | $ 0.06345 | -49.6% | +98.6% | ||
$ 0.06667 | 30 jun | $ 0.004256 | -93.6% | +1,466% | ||
$ 0.3362 | 30 jun | $ 0.04655 | -86.2% | +622.2% | ||
$ 142.07 | 30 jun | $ 109.95 | -22.6% | +29.2% | ||
$ 268.61 | 30 jun | $ 193.48 | -28% | +38.8% | ||
$ 582.73 | 30 jun | $ 546.62 | -6.20% | +6.61% | ||
$ 737.76 | 30 jun | $ 588.28 | -20.3% | +25.4% | ||
$ 25.49 | 30 jun | $ 23.22 | -8.93% | +9.80% | ||
$ 269.21 | 30 jun | $ 187.27 | -30.4% | +43.8% | ||
$ 24.73 | 30 jun | $ 23.22 | -6.10% | +6.50% | ||
$ 1,074 | 30 jun | $ 948.03 | -11.8% | +13.3% | ||
$ 1,799 | 30 jun | $ 725.29 | -59.7% | +148.1% |
1 - 100 de 2650
Mostrar filas
100
































































































