
Zcash ZEC
排名: 29
ZEC 价格
Zcash 市场行情
| 交易所 | 交易对 | 最后价格 | 变化(24小时) | 高(24小时) | 低(24小时) | 价差 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Binance | USDT 215.53 $ 215.51 | -3.71% -USDT 8.30 | USDT 225.53 | USDT 211.29 | 0.019% | $ 42.54M ZEC 197.37K | |
![]() Coinbase | USD 215.08 $ 215.08 | -3.15% -$ 7.00 | $ 225.48 | $ 211.35 | 0.047% | $ 14.91M ZEC 69.32K | |
![]() KuCoin | USDT 215.44 $ 215.43 | -3.69% -USDT 8.25 | USDT 225.59 | USDT 211.36 | 0.011% | $ 12.27M ZEC 56.96K | |
![]() Gate | USDT 216.49 $ 216.47 | -3.32% -USDT 7.43 | USDT 225.53 | USDT 211.35 | 0.019% | $ 4.13M ZEC 19.06K | |
![]() OKX | USDT 215.67 $ 215.65 | -3.69% -USDT 8.26 | USDT 225.82 | USDT 211.33 | 0.028% | $ 3.67M ZEC 17.03K | |
![]() Binance | USDC 215.60 $ 215.60 | -3.72% -USDC 8.33 | USDC 225.50 | USDC 211.44 | 0.051% | $ 3.50M ZEC 16.24K | |
![]() Kraken | USD 216.51 $ 216.51 | +1.43% $ 3.06 | $ 209.68 | $ 225.59 | 0.056% | $ 3.14M ZEC 14.49K | |
![]() Bitrue | USDC 215.15 $ 215.15 | -3.59% -USDC 8.00 | USDC 225.50 | USDC 211.43 | 0.060% | $ 2.94M ZEC 13.64K | |
![]() Bitrue | USDT 215.28 $ 215.26 | -3.50% -USDT 7.81 | USDT 225.31 | USDT 211.43 | 0.060% | $ 2.83M ZEC 13.17K | |
![]() Phemex | USDT 215.18 $ 215.16 | -3.37% -USDT 7.51 | USDT 225.15 | USDT 211.19 | 0.098% | $ 2.74M ZEC 12.73K | |
Zcash 从 VWAP 指数计算中排除的市场
| 交易所 | 交易对 | 最后价格 | 变化(24小时) | 高(24小时) | 低(24小时) | 价差 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Poloniex | USDT 215.71 $ 215.69 | -3.44% -USDT 7.69 | USDT 227.15 | USDT 211.15 | 3.205% | $ 58.50M ZEC 271.21K | |
![]() YoBit | BTC 0.00329 $ 218.77 | 不适用 | Ƀ 0.00340 | Ƀ 0.00327 | 0.608% | $ 56.22M ZEC 256.98K | |
![]() BigONE | USDT 216.62 $ 216.60 | -3.39% -USDT 7.59 | USDT 225.64 | USDT 211.30 | 0.300% | $ 17.82M ZEC 82.25K | |
![]() MEXC | USDT 215.29 $ 215.27 | -3.57% -USDT 7.96 | USDT 225.51 | USDT 211.36 | 0.005% | $ 7.25M ZEC 33.69K | |
![]() BitMart | USDT 216.36 $ 216.34 | -3.41% -USDT 7.63 | USDT 225.48 | USDT 211.39 | 0.005% | $ 3.62M ZEC 16.75K | |
![]() DigiFinex | USDT 215.76 $ 215.74 | -3.64% -USDT 8.15 | USDT 225.40 | USDT 211.41 | 0.097% | $ 3.32M ZEC 15.39K | |
![]() EXMO | USDT 215.18 $ 215.16 | 不适用 | USDT 224.80 | USDT 211.24 | 0.408% | $ 2.85M ZEC 13.25K | |
![]() CoinEx | USDT 215.19 $ 215.17 | -3.38% -USDT 7.53 | USDT 225.35 | USDT 211.50 | 0.005% | $ 1.91M ZEC 8.90K | |
![]() HTX | USDT 215.27 $ 215.25 | -2.27% -USDT 5.00 | USDT 221.62 | USDT 211.25 | 0.088% | $ 909.57K ZEC 4.23K | |
![]() AscendEX | USDT 217.34 $ 217.32 | -2.90% -USDT 6.50 | USDT 226.64 | USDT 210.28 | 1.202% | $ 649.86K ZEC 2.99K |

















1621402176131.png)