
The GraphGRT
排名: 154
GRT 价格
The Graph 市场行情
| 交易所 | 交易对 | 最后价格 | 变化(24小时) | 高(24小时) | 低(24小时) | 价差 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HTX | USDT 0.01701 $ 0.01699 | -1.77% -USDT 0.000307 | USDT 0.01741 | USDT 0.01684 | 1.049% | $ 1.90M GRT 112.17M | |
![]() BitMart | USDT 0.0169 $ 0.01689 | -1.40% -USDT 0.00024 | USDT 0.01739 | USDT 0.0168 | 0.177% | $ 682.34K GRT 40.39M | |
![]() BTSE | USD 0.01687 $ 0.01687 | -1.11% -$ 0.0001899 | $ 0.0174 | $ 0.01674 | 0.413% | $ 562.43K GRT 33.33M | |
![]() Binance | USDT 0.01691 $ 0.01689 | -1.46% -USDT 0.00025 | USDT 0.0174 | USDT 0.0168 | 0.059% | $ 485.13K GRT 28.71M | |
![]() Hotcoin | USDT 0.01691 $ 0.01689 | -1.39% -USDT 0.0002383 | USDT 0.01738 | USDT 0.01682 | 0.177% | $ 261.66K GRT 15.48M | |
![]() Phemex | USDT 0.01693 $ 0.01691 | -1.17% -USDT 0.0002 | USDT 0.01742 | USDT 0.01679 | 0.295% | $ 239.23K GRT 14.14M | |
![]() Bitrue | USDC 0.01689 $ 0.01689 | -1.45% -USDC 0.000248 | USDC 0.01737 | USDC 0.01679 | 0.690% | $ 217.78K GRT 12.89M | |
![]() CoinW | USDT 0.0169 $ 0.01688 | -1.40% -USDT 0.0002399 | USDT 0.01739 | USDT 0.01681 | 0.177% | $ 122.44K GRT 7.25M | |
![]() Lbank | USDT 0.01691 $ 0.01689 | 不适用 | USDT 0.01738 | USDT 0.0168 | 不适用 | $ 119.18K GRT 7.05M | |
![]() WhiteBIT | USDT 0.01692 $ 0.0169 | -1.11% -USDT 0.0001899 | USDT 0.0174 | USDT 0.01679 | 0.177% | $ 118.29K GRT 6.99M | |
1 - 10 从 67
显示行
10
The Graph 从 VWAP 指数计算中排除的市场
| 交易所 | 交易对 | 最后价格 | 变化(24小时) | 高(24小时) | 低(24小时) | 价差 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Poloniex | USDT 0.0168 $ 0.01678 | -2.33% -USDT 0.0004 | USDT 0.0182 | USDT 0.016 | 2.907% | $ 342.80K GRT 20.42M | |
![]() Upbit | KRW 25.00 $ 0.0168 | +1.19% ₩ 0.3 | ₩ 25.30 | ₩ 24.90 | 不适用 | $ 202.73K GRT 12.06M | |
![]() Bitrue | XRP 0.0157 $ 0.01708 | -1.26% -XRP 0.0002 | XRP 0.0161 | XRP 0.0154 | 2.548% | $ 195.69K GRT 11.45M | |
![]() HitBTC | USD 0.0169 $ 0.01688 | -1.69% -$ 0.00029 | $ 0.01735 | $ 0.01682 | 0.647% | $ 69.20K GRT 4.09M | |
![]() BtcTurk PRO | TRY 0.801 $ 0.01699 | -0.74% -TRY 0.006 | TRY 0.817 | TRY 0.796 | 0.250% | $ 46.37K GRT 2.72M | |
![]() DigiFinex | USDT 0.01692 $ 0.0169 | -1.16% -USDT 0.0001985 | USDT 0.01737 | USDT 0.0168 | 0.059% | $ 38.48K GRT 2.27M | |
![]() CoinEx | BTC 0.00…2633 $ 0.01688 | -3.09% -Ƀ 0.00…84 | Ƀ 0.00…2725 | Ƀ 0.00…2626 | 0.644% | $ 3.00K GRT 177.89K | |
![]() Bitbank | JPY 2.74 $ 0.01687 | 不适用 | ¥ 2.80 | ¥ 2.73 | 不适用 | $ 2.34K GRT 138.71K | |
![]() Upbit | BTC 0.00…27 $ 0.01731 | 0% Ƀ 0.00 | Ƀ 0.00…27 | Ƀ 0.00…27 | 不适用 | $ 972.76 GRT 56.17K |
1 - 9 从 9
显示行
10
















