中文

Near ProtocolNEAR
排名: 33
19287 个关注列表
区块链
NEAR 价格
Near Protocol 市场行情
| 交易所 | 交易对 | 最后价格 | 变化(24小时) | 高(24小时) | 低(24小时) | 价差 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Binance | USDT 2.00 $ 2.00 | -0.79% -USDT 0.016 | USDT 2.06 | USDT 1.95 | 0.050% | $ 25.94M NEAR 12.96M | |
![]() KuCoin | USDT 2.00 $ 2.00 | -0.76% -USDT 0.0154 | USDT 2.06 | USDT 1.95 | 0.010% | $ 14.04M NEAR 7.02M | |
![]() Coinbase | USD 1.99 $ 1.99 | -1.58% -$ 0.032 | $ 2.06 | $ 1.95 | 0.050% | $ 13.04M NEAR 6.52M | |
![]() CoinW | USDT 2.00 $ 2.00 | -0.69% -USDT 0.01391 | USDT 2.06 | USDT 1.95 | 0.145% | $ 9.92M NEAR 4.95M | |
![]() Gate | USDT 2.00 $ 2.00 | -0.59% -USDT 0.01188 | USDT 2.06 | USDT 1.95 | 0.050% | $ 7.75M NEAR 3.87M | |
![]() OKX | USDT 2.00 $ 2.00 | -0.69% -USDT 0.014 | USDT 2.06 | USDT 1.95 | 0.050% | $ 4.24M NEAR 2.11M | |
![]() Bybit | USDT 1.99 $ 1.99 | -1.04% -USDT 0.021 | USDT 2.06 | USDT 1.95 | 0.050% | $ 4.08M NEAR 2.05M | |
![]() BTSE | USD 2.00 $ 2.00 | -1.43% -$ 0.02899 | $ 2.06 | $ 1.95 | 0.150% | $ 3.87M NEAR 1.93M | |
![]() Lbank | USDT 2.00 $ 2.00 | 不适用 | USDT 2.06 | USDT 1.95 | 不适用 | $ 3.85M NEAR 1.92M | |
![]() Binance | USDC 2.00 $ 1.99 | -0.79% -USDC 0.016 | USDC 2.06 | USDC 1.95 | 0.050% | $ 3.82M NEAR 1.91M | |
1 - 10 从 72
显示行
10
Near Protocol 从 VWAP 指数计算中排除的市场
| 交易所 | 交易对 | 最后价格 | 变化(24小时) | 高(24小时) | 低(24小时) | 价差 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Poloniex | USDT 2.00 $ 1.99 | -0.25% -USDT 0.005 | USDT 2.04 | USDT 1.93 | 1.141% | $ 5.97M NEAR 2.98M | |
![]() Upbit | KRW 3,005 $ 1.96 | +2.44% ₩ 75.00 | ₩ 3,102 | ₩ 2,957 | 不适用 | $ 5.02M NEAR 2.55M | |
![]() BitMart | USDT 2.00 $ 1.99 | -0.79% -USDT 0.01599 | USDT 2.06 | USDT 1.95 | 0.150% | $ 3.31M NEAR 1.65M | |
![]() WhiteBIT | USDT 1.99 $ 1.99 | -1.60% -USDT 0.03239 | USDT 2.06 | USDT 1.95 | 0.005% | $ 2.89M NEAR 1.45M | |
![]() DigiFinex | USDT 2.00 $ 2.00 | -0.74% -USDT 0.01492 | USDT 2.06 | USDT 1.95 | 0.050% | $ 2.47M NEAR 1.23M | |
![]() Bitrue | USDT 1.99 $ 1.99 | -1.29% -USDT 0.026 | USDT 2.06 | USDT 1.95 | 0.949% | $ 1.87M NEAR 940.20K | |
Bithumb | KRW 3,011 $ 1.96 | -1.70% -₩ 52.00 | ₩ 3,083 | ₩ 3,006 | 不适用 | $ 674.78K NEAR 342.60K | |
![]() WhiteBIT | WBT 0.03482 $ 1.99 | -2.46% -WBT 0.0008781 | WBT 0.03625 | WBT 0.03462 | 0.057% | $ 610.69K NEAR 306.50K | |
![]() HitBTC | USD 1.99 $ 1.99 | -1.02% -$ 0.02067 | $ 2.05 | $ 1.95 | 0.190% | $ 489.05K NEAR 244.92K | |
![]() Bitkub | THB 66.17 $ 1.97 | -0.91% -฿ 0.6076 | ฿ 68.11 | ฿ 64.79 | 0.106% | $ 487.47K NEAR 246.28K |
1 - 10 从 21
显示行
10
















