
LidoLDO
排名: 125
LDO 价格
Lido 市场行情
| 交易所 | 交易对 | 最后价格 | 变化(24小时) | 高(24小时) | 低(24小时) | 价差 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Binance | USDT 0.299 $ 0.2986 | +1.15% USDT 0.0034 | USDT 0.3083 | USDT 0.2933 | 0.033% | $ 1.65M LDO 5.53M | |
![]() BTSE | USD 0.2991 $ 0.2991 | +1.15% $ 0.003399 | $ 0.3082 | $ 0.2928 | 0.134% | $ 1.12M LDO 3.76M | |
![]() P2B | USDT 0.2991 $ 0.2987 | +1.21% USDT 0.003575 | USDT 0.3081 | USDT 0.2935 | 0.033% | $ 888.99K LDO 2.97M | |
![]() Phemex | USDT 0.2994 $ 0.299 | +1.49% USDT 0.0044 | USDT 0.3086 | USDT 0.2931 | 0.333% | $ 600.40K LDO 2.00M | |
![]() HTX | USDT 0.2989 $ 0.2985 | -0.40% -USDT 0.0012 | USDT 0.3012 | USDT 0.2986 | 0.467% | $ 575.09K LDO 1.92M | |
![]() Uniswap V3 (Ethereum) | WETH 0.000159 $ 0.2995 | 不适用 | WETH 0.00 | WETH 0.00 | 不适用 | $ 542.66K LDO 1.81M | |
![]() WhiteBIT | USDT 0.2994 $ 0.299 | +1.35% USDT 0.003988 | USDT 0.3081 | USDT 0.2933 | 0.100% | $ 541.42K LDO 1.81M | |
![]() Lbank | USDT 0.2998 $ 0.2994 | 不适用 | USDT 0.3081 | USDT 0.2934 | 不适用 | $ 457.97K LDO 1.52M | |
![]() Bybit | USDT 0.299 $ 0.2986 | +1.12% USDT 0.0033 | USDT 0.3083 | USDT 0.2933 | 0.067% | $ 420.20K LDO 1.40M | |
![]() Hotcoin | USDT 0.2995 $ 0.2991 | +1.31% USDT 0.003872 | USDT 0.3082 | USDT 0.2935 | 0.100% | $ 366.63K LDO 1.22M | |
1 - 10 从 59
显示行
10
Lido 从 VWAP 指数计算中排除的市场
| 交易所 | 交易对 | 最后价格 | 变化(24小时) | 高(24小时) | 低(24小时) | 价差 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Poloniex | USDT 0.296 $ 0.2956 | +2.07% USDT 0.006 | USDT 0.303 | USDT 0.281 | 2.333% | $ 1.04M LDO 3.52M | |
Bithumb | KRW 420.00 $ 0.2965 | +0.48% ₩ 2.00 | ₩ 425.00 | ₩ 417.00 | 不适用 | $ 74.33K LDO 250.69K | |
![]() BigONE | USDT 0.3 $ 0.2996 | +1.35% USDT 0.004 | USDT 0.308 | USDT 0.294 | 1.325% | $ 70.54K LDO 235.40K | |
![]() BtcTurk PRO | TRY 14.34 $ 0.2995 | +1.77% TRY 0.25 | TRY 14.72 | TRY 14.04 | 0.139% | $ 48.85K LDO 163.08K | |
![]() Deepcoin | USDT 0.2995 $ 0.2991 | -0.40% -USDT 0.0012 | USDT 0.3019 | USDT 0.2989 | 0.267% | $ 14.35K LDO 47.99K | |
![]() LATOKEN | USDT 0.3 $ 0.2997 | +0.07% USDT 0.0002 | USDT 0.3017 | USDT 0.2983 | 不适用 | $ 10.13K LDO 33.81K | |
![]() Curve (Ethereum) | ETH 0.0001588 $ 0.2991 | 不适用 | ETH 0.00 | ETH 0.00 | 不适用 | $ 584.02 ETH 0.3101 | |
![]() Luno | MYR 1.21 $ 0.2979 | 不适用 | RM 0.00 | RM 0.00 | 1.317% | $ 319.61 LDO 1.07K | |
![]() Upbit | BTC 0.00…49 $ 0.3091 | +1.43% Ƀ 0.00…7 | Ƀ 0.00…49 | Ƀ 0.00…49 | 不适用 | $ 106.31 LDO 343.87 | |
![]() EdgeX | USD 0.3151 $ 0.3151 | -23.3% -$ 0.0735 | $ 0.3151 | $ 0.3151 | 不适用 | $ 0.00 LDO 0.00 |
1 - 10 从 10
显示行
10


















