
哈基米 (Hakimi) 哈基米
排名: 1044
哈基米 价格
哈基米 (Hakimi) 市场行情
| 交易所 | 交易对 | 最后价格 | 变化(24小时) | 高(24小时) | 低(24小时) | 价差 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitMart | USDT 0.00773 $ 0.007729 | -7.76% -USDT 0.00065 | USDT 0.00841 | USDT 0.00735 | 4.304% | $ 1.19M HAJIMI 154.52M | |
![]() PancakeSwap V2 | WBNB 0.000012 $ 0.007721 | 不适用 | WBNB 0.00 | WBNB 0.00 | 不适用 | $ 225.05K 哈基米 29.14M | |
![]() BingX | USDT 0.00774 $ 0.007739 | -7.19% -USDT 0.0006 | USDT 0.00838 | USDT 0.00743 | 1.160% | $ 27.02K HAJIMI 3.49M | |
![]() PancakeSwap V3 (BNB) | USDT 0.007713 $ 0.007713 | 不适用 | USDT 0.00 | USDT 0.00 | 不适用 | $ 8.60K 哈基米 1.11M | |
![]() CoinEx | USDT 0.007484 $ 0.007483 | -9.57% -USDT 0.000792 | USDT 0.008291 | USDT 0.007351 | 1.984% | $ 2.75K HAJIMI 367.55K | |
![]() PancakeSwap V3 (BNB) | LUCKY 4.06 $ 0.007549 | 不适用 | LUCKY 0.00 | LUCKY 0.00 | 不适用 | $ 1.60K 哈基米 212.67K | |
![]() PancakeSwap V3 (BNB) | LUCKY 4.14 $ 0.007698 | 不适用 | LUCKY 0.00 | LUCKY 0.00 | 不适用 | $ 1.50K LUCKY 807.64K | |
![]() PancakeSwap V3 (BNB) | WBNB 0.00001192 $ 0.007669 | 不适用 | WBNB 0.00 | WBNB 0.00 | 不适用 | $ 541.84 哈基米 70.64K | |
![]() PancakeSwap V3 (BNB) | 客服小何 8.33 $ 0.007455 | 不适用 | 客服小何 0.00 | 客服小何 0.00 | 不适用 | $ 240.05 哈基米 32.19K | |
![]() Uniswap V4 (BSC) | USDT 0.007714 $ 0.007714 | -6.50% -USDT 0.0005366 | USDT 0.008251 | USDT 0.00738 | 不适用 | $ 109.93 哈基米 14.25K | |
哈基米 (Hakimi) 从 VWAP 指数计算中排除的市场
| 交易所 | 交易对 | 最后价格 | 变化(24小时) | 高(24小时) | 低(24小时) | 价差 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lbank | USDT 0.00769 $ 0.007689 | 不适用 | USDT 0.00838 | USDT 0.00736 | 不适用 | $ 79.60K HAJIMI 10.35M | |
![]() PancakeSwap V3 (BNB) | 客服小何 8.54 $ 0.007637 | 不适用 | 客服小何 0.00 | 客服小何 0.00 | 不适用 | $ 105.57 客服小何 116.69K | |
![]() Poloniex | USDT 0.01109 $ 0.01108 | 0% USDT 0.00 | USDT 0.01109 | USDT 0.01109 | 8.476% | $ 0.00 哈基米 0.00 |







