中文
报告问题
Plug and Play 融资轮情况
重点领域:
首选阶段:
平均轮次规模:
融资地点:
| 名称 | 筹款 | 阶段 | 日期 | 类别 | 总筹款 | Moni 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
独家 | 不适用 | SERIES B | 4月14日 | #CeFi | $ 2,999,999 | |
独家 | 不适用 | SERIES B | 3月25日 | #CeFi | $ 2,999,999 | |
独家 | 不适用 | SERIES B | 2月4日 | #CeFi | $ 2,999,999 | |
![]() BitStack | 2025年12月2日 | #Payments | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Inflow | 2025年4月22日 | #Payments | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() zerohash | 2025年3月19日 | #Infrastructure | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Tokeny | 2025年3月19日 | #RWA | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Polytrade | 2025年3月19日 | #DeFi | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() InvestaX | 2025年3月19日 | #CeFi | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Credefi | 2025年3月19日 | #RWA | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Clearpool | 2025年3月19日 | #RWA | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() ChainOpera AI | 2024年12月26日 | #Blockchain | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Soarchain | 2024年12月11日 | #Blockchain Service | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Hata | 2024年10月22日 | #Exchange | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Verofax | 2024年8月29日 | #Blockchain Service | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() BuildBear | 2024年2月27日 | #Blockchain Service | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Alpha Network | 2024年1月23日 | #Blockchain Service | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() 2MR Labs | 2023年7月24日 | #NFT | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() NATIX Network | 2023年4月13日 | #DePIN | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() FedML | 2023年3月28日 | #Blockchain Service | $ 99,999 | 2333 |
1 - 20 从 42
显示行
20





















