Comma3 Ventures 融资轮情况
重点领域:
首选阶段:
平均轮次规模:
融资地点:
| 名称 | 筹款 | 阶段 | 日期 | 类别 | 总筹款 | Moni 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ferra | $ 2.00M | Pre-Seed | 2025年10月10日 | #DeFi | $ 2.00M | 390 |
![]() SUI Group Holdings (Prev. Mill City Venture) | $ 450.00M | PIPE | 2025年7月31日 | #CeFi | $ 450.00M | 278 |
$ 3.27M | 2025年7月2日 | |||||
![]() DoubleUp UP | $ 4.00M | Seed | 2025年5月12日 | #GameFi | $ 4.00M | 1000 |
![]() Kaia KAIA | 不适用 | Undisclosed | 2025年4月30日 | #Chain | 不适用 | 5793 |
![]() Immortal Rising 2 IMT | 2025年3月25日 | 781 | ||||
![]() Walrus WAL | 2025年3月20日 | 4706 | ||||
![]() Sogni AI SOGNI | 2025年3月11日 | 790 | ||||
![]() Wave WAV | 2025年1月7日 | 302 | ||||
![]() Haedal HAEDAL | 2025年1月3日 | 1739 | ||||
![]() Avalon Labs AVL | 2024年12月23日 | |||||
![]() Suilend SEND | 2024年12月6日 | 4051 | ||||
![]() APRO AT | 2024年10月7日 | 1944 | ||||
![]() Uniquid Layer | 2024年8月30日 | 153 | ||||
![]() Satoshi Protocol | 2024年7月9日 | |||||
![]() Codatta XNY | 2024年6月12日 | 868 | ||||
![]() Baby Shark Universe BSU | 2024年5月13日 | 930 | ||||
![]() UXUY | 2024年5月9日 | 1159 | ||||
![]() Bedrock BR | 2024年5月2日 | 3513 | ||||
![]() L3E7 | 2024年4月26日 | 2369 |























